Comparativa · Portátiles
Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM vs Microsoft Surface Laptop Copilot+PC
A
B
Estos dos modelos aún no tienen Nota Precium: comparamos precio y datos básicos.
El Extensa 16 EXO16-51-76MM va por delante en 2 de 2 áreas: gana en memoria y almacenamiento y en diseño y teclado. Hoy, el Extensa 16 EXO16-51-76MM cuesta 1.311 € y el Surface Laptop Copilot+PC, 1.319 €: 7,92 € de diferencia.
Precio más bajo hoy
Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM
7,92 € menos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM y Microsoft Surface Laptop Copilot+PC
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Procesador
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Laptop Copilot+PC |
|---|---|---|
| Marca del procesador | Intel | Qualcomm |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Procesador | 155U | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Familia del procesador | Intel Core Ultra 7 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Núcleos | 12 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Frecuencia turbo máxima | 4,8 GHz | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Pantalla
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Laptop Copilot+PC |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 16″ | 13″ |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | 1920 × 1200 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Definición | WUXGA | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Luminosidad de la pantalla. 300 nits es lo mínimo para interiores; 400 o más, para trabajar junto a una ventana. | 300 nits | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Pantalla táctil | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Memoria y almacenamiento
El Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM saca 0,6 más de nota. Elígelo si necesitas más memoria y almacenamiento.
Nota de memoria y almacenamiento: Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM, 7,0; Microsoft Surface Laptop Copilot+PC, 6,4.
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Laptop Copilot+PC |
|---|---|---|
| Almacenamiento | 512 GB2× (mejor) | 256 GB |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de memoria. La LPDDR5X es rápida y eficiente, pero va soldada; la DDR5 en módulos se puede ampliar. | DDR5 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cantidad máxima de RAM que admite el equipo. | 16 GB | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Memoria RAM
- 16 GB
Diseño y teclado
El Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM saca 0,4 más de nota. Elígelo si te importan el diseño y el teclado.
Nota de diseño y teclado: Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM, 9,7; Microsoft Surface Laptop Copilot+PC, 9,3.
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Laptop Copilot+PC |
|---|---|---|
| Peso | 1 kg0,22 kg más ligero (mejor) | 1,22 kg |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Grosor | 16,9 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Teclado numérico | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Gráficos
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Laptop Copilot+PC |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Batería
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Laptop Copilot+PC |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Capacidad de la batería | 53 Wh | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Autonomía declarada | 8 h | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Puertos y conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Laptop Copilot+PC |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Puerto Ethernet | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bluetooth | 5.2 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Sistema y extras
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Laptop Copilot+PC |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM contra otros rivales
Microsoft Surface Laptop Copilot+PC contra otros rivales












