Comparativa · Portátiles
Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM vs Microsoft Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB
A
B
Estos dos modelos aún no tienen Nota Precium: comparamos precio y datos básicos.
El Extensa 16 EXO16-51-76MM va por delante en 1 de 2 áreas: gana en diseño y teclado; el Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB, más asequible: 1.311 €. Hoy, el Extensa 16 EXO16-51-76MM cuesta 1.311 € y el Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB, 1.311 €: 0,44 € de diferencia.
Precio más bajo hoy
Microsoft Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB
0,44 € menos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM y Microsoft Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Procesador
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB |
|---|---|---|
| Marca del procesador | Intel | Qualcomm |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Procesador | 155U | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Familia del procesador | Intel Core Ultra 7 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Núcleos | 12 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Frecuencia turbo máxima | 4,8 GHz | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Pantalla
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 16″ | 12″ |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | 1920 × 1200 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Definición | WUXGA | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Luminosidad de la pantalla. 300 nits es lo mínimo para interiores; 400 o más, para trabajar junto a una ventana. | 300 nits | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Pantalla táctil | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Diseño y teclado
El Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM saca 0,4 más de nota. Elígelo si te importan el diseño y el teclado.
Nota de diseño y teclado: Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM, 9,3; Microsoft Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB, 8,9.
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB |
|---|---|---|
| Peso | 1 kg | 686 g0,31 kg más ligero (mejor) |
| Grosor | 16,9 mm7,1 mm menos (mejor) | 24 mm |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Teclado numérico | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Gráficos
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Memoria y almacenamiento
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de memoria y almacenamiento: Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM, 7,0; Microsoft Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB, 7,0.
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de memoria. La LPDDR5X es rápida y eficiente, pero va soldada; la DDR5 en módulos se puede ampliar. | DDR5 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cantidad máxima de RAM que admite el equipo. | 16 GB | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Memoria RAM
- 16 GB
- Almacenamiento
- 512 GB
Batería
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Capacidad de la batería | 53 Wh | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Autonomía declarada | 8 h | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Puertos y conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Puerto Ethernet | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bluetooth | 5.2 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Sistema y extras
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM | Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Acer Extensa 16 EXO16-51-76MM contra otros rivales
Microsoft Surface Pro Copilot+ 16 GB 512 GB contra otros rivales












