Comparativa · Discos SSD
Adata Legend 960 Max vs Western Digital WD Black SN7100
A
AAdata Legend 960 Max: ninguna área a su favor
1 empate
BWestern Digital WD Black SN7100 gana en 1 área
Veredicto
Calculado a partir de sus 15 datos (4 distintos)
Adata Legend 960 Max vs Western Digital WD Black SN7100: veredicto
El WD Black SN7100 va por delante en 1 de 2 áreas: gana en velocidad.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Adata Legend 960 Max y Western Digital WD Black SN7100
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Velocidad
El Western Digital WD Black SN7100 saca 0,3 más de nota. Elígelo si quieres más velocidad de lectura y escritura.
Nota de velocidad: Adata Legend 960 Max, 8,7; Western Digital WD Black SN7100, 9,0.
| Dato | Legend 960 Max | Western Digital WD Black SN7100 |
|---|---|---|
| Lectura secuencial | 7.400 MB/s+150 MB/s (mejor) | 7.250 MB/s |
| Escritura secuencial | 6.000 MB/s | 6.900 MB/s+900 MB/s (mejor) |
| Lectura aleatoria | 730 K IOPS | 1.000 K IOPS+270 K IOPS (mejor) |
| Escritura aleatoria | 610 K IOPS | 1.400 K IOPS2,3× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Memoria que acelera el disco con cargas largas. HMB usa un poco de la RAM del PC y funciona bien; sin DRAM el rendimiento cae en copias grandes. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | HMB |
Formato y capacidad
Los dos tienen lo mismo en este apartado.
Nota de formato y capacidad: Adata Legend 960 Max, 7,5; Western Digital WD Black SN7100, 7,5.
Iguales en los dos
- Capacidad
- 1 TB
- Formato
- M.2 2280
- Interfaz
- PCIe 4.0 NVMe
Fiabilidad y garantía
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Legend 960 Max | Western Digital WD Black SN7100 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de memoria | Sin dato (aún no tenemos este dato) | TLC |
| Terabytes que se pueden escribir durante la garantía. 600 TB en 1 TB equivalen a escribir más de 150 GB al día durante 10 años. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 600 TB |
| Estimación estadística de fiabilidad del fabricante. | 2.000.000 h | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Garantía del fabricante | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 5 años |
Extras
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Legend 960 Max | Western Digital WD Black SN7100 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Disipador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Sirve para ampliar el almacenamiento de la PS5 (PCIe 4.0, M.2 2280, con disipador). | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Fecha de lanzamiento | Sin dato (aún no tenemos este dato) | octubre de 2024 |
Otras comparativas que te pueden servir
Adata Legend 960 Max contra otros rivales
Western Digital WD Black SN7100 contra otros rivales
Lo más comparado en discos SSD









