Comparativa · Tarjetas gráficas
AMD Radeon RX 7900 XTX vs ASUS GeForce RTX 5080 TUF
B
AAMD Radeon RX 7900 XTX: ninguna área a su favor
Sin empates
BASUS GeForce RTX 5080 TUF gana en 1 área
Veredicto
Calculado a partir de sus 22 datos (5 distintos)
AMD Radeon RX 7900 XTX vs ASUS GeForce RTX 5080 TUF: veredicto
La GeForce RTX 5080 TUF gana en la única área comparada, memoria.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre AMD Radeon RX 7900 XTX y ASUS GeForce RTX 5080 TUF
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Chip gráfico
| Dato | Radeon RX 7900 XTX | GeForce RTX 5080 TUF |
|---|---|---|
| Fabricante del chip | AMD | NVIDIA |
| Modelo de chip gráfico (GeForce RTX 5070, Radeon RX 9070 XT, Arc B580…). Es lo que realmente determina el rendimiento; el fabricante de la tarjeta cambia la refrigeración y el ruido. | Radeon RX 7900 XTX | GeForce RTX 5080 |
| Núcleos de cálculo | 6.144 | 10.752+4.608 (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Serie | Radeon RX 7000 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Prueba estándar de rendimiento gráfico. Como guía: 10.000 puntos para 1080p alto, 17.000 para 1440p y más de 25.000 para 4K. | 30.512 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Frecuencia boost | 2.500 MHz | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Memoria
La ASUS GeForce RTX 5080 TUF saca 1,2 más de nota. Elígela si necesitas más memoria gráfica.
Nota de memoria: AMD Radeon RX 7900 XTX, 7,9; ASUS GeForce RTX 5080 TUF, 9,1.
| Dato | Radeon RX 7900 XTX | GeForce RTX 5080 TUF |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR7 (mejor) |
| Bus de memoria | 384 bits+128 bits (mejor) | 256 bits |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Memoria gráfica | 24 GB | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ancho de banda | 960 GB/s | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Tecnologías
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Radeon RX 7900 XTX | GeForce RTX 5080 TUF |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Reescalado y generación de fotogramas | FSR 3 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Trazado de rayos por hardware | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Interfaz | PCIe 4.0 x16 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Consumo y refrigeración
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Radeon RX 7900 XTX | GeForce RTX 5080 TUF |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Potencia que consume la tarjeta a plena carga. Menos consumo implica menos calor, ruido y gasto eléctrico. | 355 W | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Fuente recomendada | 800 W | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ventiladores | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 3 |
Conexiones
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Radeon RX 7900 XTX | GeForce RTX 5080 TUF |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Puertos DisplayPort | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 3 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 2.1 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Monitores simultáneos | 4 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Dimensiones
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Radeon RX 7900 XTX | GeForce RTX 5080 TUF |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Longitud | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 348 mm |
| Ranuras que ocupa | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 3,6 |
| Fecha de lanzamiento | 13 de diciembre de 2022 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
AMD Radeon RX 7900 XTX contra otros rivales
ASUS GeForce RTX 5080 TUF contra otros rivales
Lo más comparado en tarjetas gráficas












