Comparativa · Ordenadores de sobremesa
Apple iMac 24 (M4, 2024) vs Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P
A· Lanzado en nov. 2024
B
AApple iMac 24 (M4, 2024) gana en 1 área
Sin empates
BDell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P gana en 3 áreas
Veredicto
Calculado a partir de sus 30 datos (12 distintos)
Apple iMac 24 (M4, 2024) vs Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P: veredicto
Elige el iMac 24 (M4, 2024) si necesitas más puertos y conexiones; el ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P, si quieres poder ampliarlo más adelante y necesitas más memoria y almacenamiento. El ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P va por delante en 3 de 4 áreas: gana en formato y ampliación, en memoria y almacenamiento y en procesador; el iMac 24 (M4, 2024), en puertos y conectividad. Hoy, el iMac 24 (M4, 2024) cuesta 1.619 € y el ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P, 3.680 €: 2.061 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Apple iMac 24 (M4, 2024) y Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Procesador
El Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P saca 2,5 más de nota. Elígelo si buscas más rendimiento.
Nota de procesador: Apple iMac 24 (M4, 2024), 6,8; Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P, 9,3.
| Dato | iMac 24 (M4, 2024) | Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P |
|---|---|---|
| Procesador | Apple M4 (CPU de 8 núcleos) | 265 |
| Familia del procesador | Apple M4 | Intel Core Ultra 7 |
| Núcleos | 8 | 202,5× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Marca del procesador | Apple | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Hilos | 8 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Frecuencia turbo máxima | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 5,3 GHz |
| Rendimiento de un núcleo: marca la agilidad en el uso diario y en muchos juegos. | 3.700 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Rendimiento usando todos los núcleos. Clave para edición de vídeo, 3D y programación. | 13.987 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Gráficos
| Dato | iMac 24 (M4, 2024) | Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | Apple M4 (GPU de 8 núcleos) | Intel Graphics |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de gráfica | Integrada | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Memoria y almacenamiento
El Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P saca 2,6 más de nota. Elígelo si necesitas más memoria y almacenamiento.
Nota de memoria y almacenamiento: Apple iMac 24 (M4, 2024), 5,5; Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P, 8,1.
| Dato | iMac 24 (M4, 2024) | Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P |
|---|---|---|
| Memoria de trabajo. 16 GB es lo recomendable; 32 GB para gaming exigente o edición. | 16 GB | 32 GB2× (mejor) |
| Hasta cuánta memoria se puede ampliar en el futuro. | 24 GB | 128 GB5,3× (mejor) |
| Almacenamiento | 256 GB | 1 TB4× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de memoria. DDR5 es la generación actual y más rápida. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | DDR5 |
Puertos y conectividad
El Apple iMac 24 (M4, 2024) saca 4,8 más de nota. Elígelo si necesitas más puertos y conexiones.
Nota de puertos y conectividad: Apple iMac 24 (M4, 2024), 8,8; Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P, 4,0.
| Dato | iMac 24 (M4, 2024) | Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (mejor) | Sin Wi-Fi |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Número de puertos USB-C. | 2 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Puertos USB clásicos para teclado, ratón, memorias e impresoras. | 0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Puerto de alta velocidad para monitores y discos externos muy rápidos. | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bluetooth | 5.3 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Salidas de vídeo | USB-C (DisplayPort) | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Formato y ampliación
El Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P saca 3,1 más de nota. Elígelo si quieres poder ampliarlo más adelante.
Nota de formato y ampliación: Apple iMac 24 (M4, 2024), 5,5; Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P, 8,6.
| Dato | iMac 24 (M4, 2024) | Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P |
|---|---|---|
| Formato | Todo en uno | Torre |
| Fuente de alimentación | 143 W | 500 W3,5× (mejor) |
| Peso | 4,4 kg54 % menos (mejor) | 9,7 kg |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Pantalla (todo en uno) | 24″ | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ranuras de ampliación libres | 0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Volumen | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 32 litros |
Sistema y extras
| Dato | iMac 24 (M4, 2024) | Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P |
|---|---|---|
| Sistema operativo | macOS | Windows 11 Pro |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Uso recomendado | Hogar y oficina | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Teclado y ratón incluidos | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Fecha de lanzamiento | 8 de noviembre de 2024 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Apple iMac 24 (M4, 2024) contra otros rivales
Dell ProMaxTowerFCT2250 U7 32-1 RTX2000 W11P contra otros rivales
Lo más comparado en ordenadores de sobremesa







