Comparativa · Tablets
Apple iPad (A16) vs Apple iPad Pro 11" M4
A· Lanzado en mar. 2025
B
AiPad (A16): ninguna área a su favor
1 empate
BiPad Pro 11" M4 gana en 2 áreas
Veredicto
Calculado a partir de sus 32 datos (3 distintos)
iPad (A16) vs iPad Pro 11" M4: veredicto
El iPad Pro 11" M4 va por delante en 2 de 3 áreas: gana en conectividad y rendimiento; el iPad (A16), más asequible: 433 €. Hoy, el iPad (A16) cuesta 433 € y el iPad Pro 11" M4, 3.123 €: 2.689 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre iPad (A16) y iPad Pro 11" M4
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Rendimiento
El iPad Pro 11" M4 saca 2,7 más de nota. Elígelo si buscas más rendimiento.
Nota de rendimiento: iPad (A16), 7,0; iPad Pro 11" M4, 9,7.
| Dato | iPad (A16) | iPad Pro 11" M4 |
|---|---|---|
| Procesador | Apple A16 Bionic | Apple M4 |
| Almacenamiento | 128 GB | 2 TB16× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Memoria de trabajo. 8 GB permite multitarea fluida; menos de 4 GB se queda corto. | 6 GB | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ranura microSD | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Puntuación AnTuTu | 1.414.489 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Rendimiento usando todos los núcleos: tareas pesadas como editar vídeo o fotos. | 6.185 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Fabricante del procesador
- Apple
Conectividad
El iPad Pro 11" M4 saca 5,7 más de nota. Elígelo si quieres más conectividad.
Nota de conectividad: iPad (A16), 4,0; iPad Pro 11" M4, 9,7.
| Dato | iPad (A16) | iPad Pro 11" M4 |
|---|---|---|
| Conexión móvil | Solo Wi-Fi | 5G (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bluetooth | 5.3 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Velocidad del puerto. USB 3 o Thunderbolt permite conectar monitores y copiar archivos grandes muy rápido. | USB 2.0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| GPS integrado para usarla como navegador (suele venir solo en las versiones con conexión móvil). | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Pantalla
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | iPad (A16) | iPad Pro 11" M4 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | 2360 × 1640 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Píxeles por pulgada. A partir de 260 ppp el texto se ve muy nítido a la distancia habitual de uso. | 264 ppp | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| OLED da negros perfectos y más contraste; Mini-LED ilumina por zonas y mejora mucho a una LCD normal. | LCD | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Veces por segundo que se actualiza la imagen. 120 Hz se nota mucho al desplazarse y al dibujar con lápiz. | 60 Hz | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Luminosidad máxima. Por encima de 500 nits se puede usar cómodamente cerca de una ventana. | 500 nits | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Tamaño de pantalla
- 11″
Batería y carga
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | iPad (A16) | iPad Pro 11" M4 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Autonomía declarada | 10 h | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Accesorios y productividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | iPad (A16) | iPad Pro 11" M4 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Compatible con lápiz | Opcional | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Teclado | Opcional | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Modo escritorio | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Cámaras
Los dos tienen lo mismo en este apartado.
Nota de cámaras: iPad (A16), 9,5; iPad Pro 11" M4, 9,5.
Iguales en los dos
- Cámara trasera
- 12 MP
- Cámara frontal
- 12 MP
Diseño
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | iPad (A16) | iPad Pro 11" M4 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Peso | 477 g | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Grosor | 7 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Resistencia al agua y polvo | Sin certificación IP | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Software y sonido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | iPad (A16) | iPad Pro 11" M4 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | iPadOS | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Versión del sistema | iPadOS 18.3 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Altavoces | 2 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Permite usar auriculares con cable sin adaptador. | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Fecha de lanzamiento | 12 de marzo de 2025 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
iPad (A16) contra otros rivales
iPad Pro 11" M4 contra otros rivales









