Comparativa · Tablets
Apple iPad Air vs Apple iPad mini (A17 Pro)
A
B· Lanzado en oct. 2024
AiPad Air gana en 1 área
3 empates
BiPad mini (A17 Pro): ninguna área a su favor
Veredicto
Calculado a partir de sus 33 datos (3 distintos)
iPad Air vs iPad mini (A17 Pro): veredicto
El iPad Air va por delante en 1 de 4 áreas: gana en rendimiento; el iPad mini (A17 Pro), más asequible: 659 €. Hoy, el iPad Air cuesta 899 € y el iPad mini (A17 Pro), 659 €: 240 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre iPad Air y iPad mini (A17 Pro)
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Pantalla
Empate: los dos sacan 4,0.
Nota de pantalla: iPad Air, 4,0; iPad mini (A17 Pro), 4,0.
| Dato | iPad Air | iPad mini (A17 Pro) |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11″ | 8,3″ |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 2266 × 1488 |
| Píxeles por pulgada. A partir de 260 ppp el texto se ve muy nítido a la distancia habitual de uso. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 326 ppp |
| Veces por segundo que se actualiza la imagen. 120 Hz se nota mucho al desplazarse y al dibujar con lápiz. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 60 Hz |
| Luminosidad máxima. Por encima de 500 nits se puede usar cómodamente cerca de una ventana. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 500 nits |
| Relación de aspecto | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 3:2 |
Iguales en los dos
- Tipo de panel
- LCD
Rendimiento
El iPad Air saca 1,1 más de nota. Elígelo si buscas más rendimiento.
Nota de rendimiento: iPad Air, 8,1; iPad mini (A17 Pro), 7,0.
| Dato | iPad Air | iPad mini (A17 Pro) |
|---|---|---|
| Procesador | Apple M4 | Apple A17 Pro |
| Almacenamiento | 256 GB2× (mejor) | 128 GB |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Memoria de trabajo. 8 GB permite multitarea fluida; menos de 4 GB se queda corto. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 8 GB |
| Ranura microSD | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Rendimiento usando todos los núcleos: tareas pesadas como editar vídeo o fotos. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 6.796 puntos |
Iguales en los dos
- Fabricante del procesador
- Apple
Batería y carga
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | iPad Air | iPad mini (A17 Pro) |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Capacidad de la batería. En pantallas grandes hace falta más capacidad para la misma autonomía. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 5.078 mAh |
| Autonomía declarada | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 10 h |
Accesorios y productividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | iPad Air | iPad mini (A17 Pro) |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Compatible con lápiz | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Opcional |
| Teclado | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Modo escritorio | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Cámaras
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de cámaras: iPad Air, 9,7; iPad mini (A17 Pro), 9,7.
| Dato | iPad Air | iPad mini (A17 Pro) |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cámara trasera | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 12 MP |
Iguales en los dos
- Cámara frontal
- 12 MP
Conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de conectividad: iPad Air, 4,0; iPad mini (A17 Pro), 4,0.
| Dato | iPad Air | iPad mini (A17 Pro) |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Wi-Fi | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 5.3 |
| Velocidad del puerto. USB 3 o Thunderbolt permite conectar monitores y copiar archivos grandes muy rápido. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | USB 3.1 |
| GPS integrado para usarla como navegador (suele venir solo en las versiones con conexión móvil). | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
Iguales en los dos
- Conexión móvil
- Solo Wi-Fi
Diseño
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | iPad Air | iPad mini (A17 Pro) |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Peso | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 293 g |
| Grosor | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 6,3 mm |
| Resistencia al agua y polvo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sin certificación IP |
Software y sonido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | iPad Air | iPad mini (A17 Pro) |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | iPadOS |
| Versión del sistema | Sin dato (aún no tenemos este dato) | iPadOS 18 |
| Altavoces | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 2 |
| Permite usar auriculares con cable sin adaptador. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Fecha de lanzamiento | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 23 de octubre de 2024 |
Otras comparativas que te pueden servir
iPad Air contra otros rivales
iPad mini (A17 Pro) contra otros rivales






