Comparativa · Ordenadores de sobremesa
Apple Mac mini (M5 Pro, 2026) vs ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200
A· Lanzado en sept. 2026
B
AApple Mac mini (M5 Pro, 2026) gana en 3 áreas
Sin empates
BASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200 gana en 1 área
Veredicto
Calculado a partir de sus 30 datos (10 distintos)
Apple Mac mini (M5 Pro, 2026) vs ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200: veredicto
Elige el Mac mini (M5 Pro, 2026) si necesitas más puertos y conexiones y buscas más rendimiento; el V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200, si quieres poder ampliarlo más adelante. El Mac mini (M5 Pro, 2026) va por delante en 3 de 4 áreas: gana en puertos y conectividad, en procesador y en memoria y almacenamiento; el V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200, en formato y ampliación.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 100 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Apple Mac mini (M5 Pro, 2026) y ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Procesador
El Apple Mac mini (M5 Pro, 2026) saca 35 puntos más. Elígelo si buscas más rendimiento.
Nota de procesador: Apple Mac mini (M5 Pro, 2026), 74; ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200, 39.
| Dato | Mac mini (M5 Pro, 2026) | ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200 |
|---|---|---|
| Procesador | Apple M5 Pro (CPU de 15 núcleos) | 260 |
| Familia del procesador | Apple M5 Pro | AMD Ryzen 7 |
| Núcleos | 15+7 (mejor) | 8 |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Marca del procesador | Apple | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Hilos | 15 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Frecuencia turbo máxima | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 5,1 GHz |
| Rendimiento de un núcleo: marca la agilidad en el uso diario y en muchos juegos. | 4.302 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Rendimiento usando todos los núcleos. Clave para edición de vídeo, 3D y programación. | 25.892 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Gráficos
| Dato | Mac mini (M5 Pro, 2026) | ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200 |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | Apple M5 Pro (GPU de 16 núcleos) | AMD Radeon 780M |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de gráfica | Integrada | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Memoria y almacenamiento
El Apple Mac mini (M5 Pro, 2026) saca 10 puntos más. Elígelo si necesitas más memoria y almacenamiento.
Nota de memoria y almacenamiento: Apple Mac mini (M5 Pro, 2026), 42; ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200, 32.
| Dato | Mac mini (M5 Pro, 2026) | ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200 |
|---|---|---|
| Memoria de trabajo. 16 GB es lo recomendable; 32 GB para gaming exigente o edición. | 24 GB+8 GB (mejor) | 16 GB |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de memoria. DDR5 es la generación actual y más rápida. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | DDR5 |
Iguales en los dos
- RAM máxima admitida
- 64 GB
- Almacenamiento
- 512 GB
Puertos y conectividad
El Apple Mac mini (M5 Pro, 2026) saca 50 puntos más. Elígelo si necesitas más puertos y conexiones.
Nota de puertos y conectividad: Apple Mac mini (M5 Pro, 2026), 100; ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200, 50.
| Dato | Mac mini (M5 Pro, 2026) | ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (mejor) | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0+0.6 (mejor) | 5.4 |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Número de puertos USB-C. | 5 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Puertos USB clásicos para teclado, ratón, memorias e impresoras. | 0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Puerto de alta velocidad para monitores y discos externos muy rápidos. | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ethernet | 2,5 Gbps | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Salidas de vídeo | HDMI y USB-C (DisplayPort) | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Formato y ampliación
El ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200 saca 6 puntos más. Elígelo si quieres poder ampliarlo más adelante.
Nota de formato y ampliación: Apple Mac mini (M5 Pro, 2026), 23; ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200, 29.
| Dato | Mac mini (M5 Pro, 2026) | ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200 |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 155 W | 180 W+25 W (mejor) |
| Peso | 730 g88 % menos (mejor) | 6 kg |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Formato | Mini PC | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ranuras de ampliación libres | 0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Volumen | 0,8 litros | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Sistema y extras
| Dato | Mac mini (M5 Pro, 2026) | ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | macOS | Sin sistema operativo |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Uso recomendado | Creación de contenido | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Fecha de lanzamiento | 22 de septiembre de 2026 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Teclado y ratón incluidos
- No
Otras comparativas que te pueden servir
Apple Mac mini (M5 Pro, 2026) contra otros rivales
ASUS V500 Mini Tower VM501MH-0R72600200 contra otros rivales
Lo más comparado en ordenadores de sobremesa






