Comparativa · Ordenadores de sobremesa
Apple Mac mini (M6, 2026) vs ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+
A· Lanzado en sept. 2026
AApple Mac mini (M6, 2026) gana en 1 área
2 empates
BASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+ gana en 1 área
Veredicto
Calculado a partir de sus 30 datos (10 distintos)
Apple Mac mini (M6, 2026) vs ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+: veredicto
Elige el Mac mini (M6, 2026) si quieres poder ampliarlo más adelante; el ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+, si necesitas más memoria y almacenamiento. Se reparten las áreas: el Mac mini (M6, 2026) gana en formato y ampliación; el ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+, en memoria y almacenamiento.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Apple Mac mini (M6, 2026) y ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Procesador
No sabemos el geekbench 6 (multinúcleo) del ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+.
Nota de procesador: Apple Mac mini (M6, 2026), 8,1; ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+, 5,8.
| Dato | Mac mini (M6, 2026) | ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+ |
|---|---|---|
| Procesador | Apple M6 (CPU de 12 núcleos) | 445 |
| Familia del procesador | Apple M6 | AMD Ryzen AI 7 |
| Núcleos | 122× (mejor) | 6 |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Marca del procesador | Apple | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Hilos | 12 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Frecuencia turbo máxima | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 4,6 GHz |
| Rendimiento de un núcleo: marca la agilidad en el uso diario y en muchos juegos. | 4.654 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Rendimiento usando todos los núcleos. Clave para edición de vídeo, 3D y programación. | 20.989 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Gráficos
| Dato | Mac mini (M6, 2026) | ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+ |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | Apple M6 (GPU de 12 núcleos) | AMD Radeon 840M |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de gráfica | Integrada | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Memoria y almacenamiento
El ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+ saca 2,3 más de nota. Elígelo si necesitas más memoria y almacenamiento.
Nota de memoria y almacenamiento: Apple Mac mini (M6, 2026), 5,6; ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+, 7,9.
| Dato | Mac mini (M6, 2026) | ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+ |
|---|---|---|
| Memoria de trabajo. 16 GB es lo recomendable; 32 GB para gaming exigente o edición. | 16 GB | 32 GB2× (mejor) |
| Almacenamiento | 256 GB | 1 TB4× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de memoria. DDR5 es la generación actual y más rápida. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | DDR5 |
Iguales en los dos
- RAM máxima admitida
- 32 GB
Puertos y conectividad
Empate: los dos sacan 9,7.
Nota de puertos y conectividad: Apple Mac mini (M6, 2026), 9,7; ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+, 9,7.
| Dato | Mac mini (M6, 2026) | ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+ |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0+0.6 (mejor) | 5.4 |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Número de puertos USB-C. | 5 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Puertos USB clásicos para teclado, ratón, memorias e impresoras. | 0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Puerto de alta velocidad para monitores y discos externos muy rápidos. | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ethernet | 2,5 Gbps | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Salidas de vídeo | HDMI y USB-C (DisplayPort) | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Wi-Fi
- Wi-Fi 7
Formato y ampliación
El Apple Mac mini (M6, 2026) saca 0,8 más de nota. Elígelo si quieres poder ampliarlo más adelante.
Nota de formato y ampliación: Apple Mac mini (M6, 2026), 5,8; ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+, 5,0.
| Dato | Mac mini (M6, 2026) | ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+ |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 155 W+35 W (mejor) | 120 W |
| Peso | 670 g | 550 g0,1 kg más ligero (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Ranuras de ampliación libres | 0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Volumen | 0,8 litros | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Formato
- Mini PC
Sistema y extras
| Dato | Mac mini (M6, 2026) | ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+ |
|---|---|---|
| Sistema operativo | macOS | Windows 11 Pro |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Uso recomendado | Hogar y oficina | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Teclado y ratón incluidos | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Fecha de lanzamiento | 22 de septiembre de 2026 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Apple Mac mini (M6, 2026) contra otros rivales
ASUS ExpertCenter PN55-S70012NL Copilot+ contra otros rivales







