Comparativa · Portátiles
Apple MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU vs Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P
A
B
Estos dos modelos aún no tienen Nota Precium: comparamos precio y datos básicos.
Elige el MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU si necesitas más memoria y almacenamiento; el NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P, si te importan el diseño y el teclado. Se reparten las áreas: el MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU gana en memoria y almacenamiento; el NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P, en diseño y teclado. Hoy, el MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU cuesta 2.953 € y el NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P, 2.879 €: 74 € de diferencia.
Precio más bajo hoy
Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P
74 € menos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Apple MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU y Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Procesador
| Dato | MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU | Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P |
|---|---|---|
| Marca del procesador | Apple | Intel |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Procesador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 325 |
| Familia del procesador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Intel Core Ultra 5 |
| Núcleos | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 8 |
| Frecuencia turbo máxima | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 4,5 GHz |
Memoria y almacenamiento
El Apple MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU saca 0,5 más de nota. Elígelo si necesitas más memoria y almacenamiento.
Nota de memoria y almacenamiento: Apple MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU, 8,6; Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P, 8,1.
| Dato | MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU | Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P |
|---|---|---|
| Almacenamiento | 1 TB2× (mejor) | 512 GB |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de memoria. La LPDDR5X es rápida y eficiente, pero va soldada; la DDR5 en módulos se puede ampliar. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | LPDDR5X |
| Cantidad máxima de RAM que admite el equipo. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 32 GB |
Iguales en los dos
- Memoria RAM
- 32 GB
Diseño y teclado
El Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P saca 5,4 más de nota. Elígelo si te importan el diseño y el teclado.
Nota de diseño y teclado: Apple MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU, 4,3; Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P, 9,7.
| Dato | MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU | Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P |
|---|---|---|
| Peso | 2,73 kg | 998 g63 % menos (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Distribución del teclado | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Español (con Ñ) |
| Teclado numérico | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Material de la carcasa | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Fibra de carbono |
Gráficos
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU | Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tarjeta gráfica | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Intel Graphics |
Pantalla
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU | Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 1920 × 1200 |
| Definición | Sin dato (aún no tenemos este dato) | WUXGA |
| Tipo de panel | Sin dato (aún no tenemos este dato) | IPS |
| Brillo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 500 nits |
| Pantalla táctil | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Iguales en los dos
- Tamaño de pantalla
- 14″
Batería
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU | Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Capacidad de la batería | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 58 Wh |
Puertos y conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU | Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Salida para conectar un monitor o televisor. HDMI 2.1 permite 4K a 120 Hz. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | HDMI 2.1 |
| Puerto Ethernet | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Wi-Fi | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 5.4 |
| Reconocimiento facial | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Sistema y extras
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU | Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Windows 11 Pro |
| Admite tarjeta SIM para conectarse a internet sin Wi-Fi. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Otras comparativas que te pueden servir
Apple MacBook Pro 14" M5 chip 10-core CPU 10-core GPU contra otros rivales
Lenovo NB TP X1 Carb G14 IPL U5 325 32G512 W11P contra otros rivales











