Comparativa · Portátiles
ASUS Cr1104Fta-Ns0094 N150 vs Chuwi corebook x cwi570-p-k3
A
B
Estos dos modelos aún no tienen Precium Score: comparamos precio y datos básicos.
Elige el Cr1104Fta-Ns0094 N150 si te importan el diseño y el teclado; el corebook x cwi570-p-k3, si necesitas más memoria y almacenamiento. Se reparten las áreas: el Cr1104Fta-Ns0094 N150 gana en diseño y teclado; el corebook x cwi570-p-k3, en memoria y almacenamiento. Hoy, el Cr1104Fta-Ns0094 N150 cuesta 486 € y el corebook x cwi570-p-k3, 482 €: 3,51 € de diferencia.
Precio más bajo hoy
Chuwi corebook x cwi570-p-k3
3,51 € menos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre ASUS Cr1104Fta-Ns0094 N150 y Chuwi corebook x cwi570-p-k3
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Pantalla
| Dato | ASUS Cr1104Fta-Ns0094 N150 | Chuwi corebook x cwi570-p-k3 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11,6″ | 14″ |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | 1366 × 768 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Definición | HD | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Brillo | 250 nits | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Pantalla táctil | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Memoria y almacenamiento
El Chuwi corebook x cwi570-p-k3 saca 41 puntos más. Elígelo si necesitas más memoria y almacenamiento.
Nota de memoria y almacenamiento: ASUS Cr1104Fta-Ns0094 N150, 0; Chuwi corebook x cwi570-p-k3, 41.
| Dato | ASUS Cr1104Fta-Ns0094 N150 | Chuwi corebook x cwi570-p-k3 |
|---|---|---|
| Memoria de trabajo. 16 GB es lo recomendable hoy; 32 GB o más para edición de vídeo, máquinas virtuales o IA local. | 8 GB | 16 GB2× (mejor) |
| Almacenamiento | 64 GB | 512 GB8× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de memoria. La LPDDR5X es rápida y eficiente, pero va soldada; la DDR5 en módulos se puede ampliar. | LPDDR5 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cantidad máxima de RAM que admite el equipo. | 8 GB | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Diseño y teclado
El ASUS Cr1104Fta-Ns0094 N150 saca 42 puntos más. Elígelo si te importan el diseño y el teclado.
Nota de diseño y teclado: ASUS Cr1104Fta-Ns0094 N150, 75; Chuwi corebook x cwi570-p-k3, 33.
| Dato | ASUS Cr1104Fta-Ns0094 N150 | Chuwi corebook x cwi570-p-k3 |
|---|---|---|
| Peso | 1,45 kg0,75 kg más ligero (mejor) | 2,2 kg |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Grosor | 21,2 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Teclado numérico | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Material de la carcasa | Plástico | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Procesador
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS Cr1104Fta-Ns0094 N150 | Chuwi corebook x cwi570-p-k3 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Procesador | N150 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Marca del procesador | Intel | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Familia del procesador | Intel N | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Núcleos | 4 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Frecuencia turbo máxima | 3,6 GHz | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Gráficos
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS Cr1104Fta-Ns0094 N150 | Chuwi corebook x cwi570-p-k3 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Batería
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS Cr1104Fta-Ns0094 N150 | Chuwi corebook x cwi570-p-k3 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Capacidad de la batería | 42 Wh | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Puertos y conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS Cr1104Fta-Ns0094 N150 | Chuwi corebook x cwi570-p-k3 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Salida para conectar un monitor o televisor. HDMI 2.1 permite 4K a 120 Hz. | HDMI 1.4 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Puerto Ethernet | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bluetooth | 5.4 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Sistema y extras
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS Cr1104Fta-Ns0094 N150 | Chuwi corebook x cwi570-p-k3 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de portátil | Chromebook | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Sistema operativo | ChromeOS | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
ASUS Cr1104Fta-Ns0094 N150 contra otros rivales
Chuwi corebook x cwi570-p-k3 contra otros rivales












