Comparativa · Portátiles
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X vs ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W
A
AASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X: ninguna área a su favor
Sin empates
BASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W gana en 6 áreas
Veredicto
Calculado a partir de sus 30 datos (21 distintos)
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X vs ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W: veredicto
El ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W va por delante en 6 de 6 áreas: gana en batería, en puertos y conectividad, en memoria y almacenamiento, en pantalla, en procesador y en diseño y teclado.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X y ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Procesador
El ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W saca 0,6 más de nota. Elígelo si buscas más rendimiento.
Nota de procesador: ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X, 7,9; ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W, 8,5.
| Dato | ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X | ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W |
|---|---|---|
| Procesador | i5-1335U | 370 |
| Marca del procesador | Intel | AMD |
| Familia del procesador | Intel Core i5 | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Núcleos | 10 | 12+2 (mejor) |
| Frecuencia turbo máxima | 4,6 GHz | 5,1 GHz (mejor) |
Pantalla
El ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W saca 2,5 más de nota. Elígelo si quieres la mejor pantalla.
Nota de pantalla: ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X, 6,3; ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W, 8,8.
| Dato | ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X | ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15,6″ | 14″ |
| Resolución | 1920 × 1080 | 2880 × 1800 |
| IPS ofrece buenos colores y ángulos de visión; OLED, negros perfectos y colores intensos; TN es la opción más básica. | IPS | OLED (mejor) |
| Luminosidad de la pantalla. 300 nits es lo mínimo para interiores; 400 o más, para trabajar junto a una ventana. | 250 nits | 400 nits+150 nits (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Definición | Full HD | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Pantalla táctil
- No
Gráficos
| Dato | ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X | ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 890M |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de gráfica | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Dedicada |
Memoria y almacenamiento
El ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W saca 2,8 más de nota. Elígelo si necesitas más memoria y almacenamiento.
Nota de memoria y almacenamiento: ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X, 5,8; ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W, 8,6.
| Dato | ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X | ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W |
|---|---|---|
| Memoria de trabajo. 16 GB es lo recomendable hoy; 32 GB o más para edición de vídeo, máquinas virtuales o IA local. | 8 GB | 32 GB4× (mejor) |
| Tipo de memoria. La LPDDR5X es rápida y eficiente, pero va soldada; la DDR5 en módulos se puede ampliar. | DDR4 | LPDDR5X |
| Cantidad máxima de RAM que admite el equipo. | 40 GB (mejor) | 32 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 1 TB2× (mejor) |
Batería
El ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W saca 3,6 más de nota. Elígelo si necesitas más autonomía.
Nota de batería: ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X, 4,3; ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W, 7,9.
| Dato | ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X | ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 42 Wh | 73 Wh+31 Wh (mejor) |
Diseño y teclado
El ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W saca 0,5 más de nota. Elígelo si te importan el diseño y el teclado.
Nota de diseño y teclado: ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X, 8,2; ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W, 8,7.
| Dato | ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X | ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W |
|---|---|---|
| Peso | 1,69 kg | 1,5 kg0,19 kg más ligero (mejor) |
| Teclado numérico | Sí | No |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Grosor | 19,9 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Material de la carcasa | Plástico | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Distribución del teclado
- Español (con Ñ)
Puertos y conectividad
El ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W saca 3,1 más de nota. Elígelo si necesitas más puertos y conexiones.
Nota de puertos y conectividad: ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X, 6,6; ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W, 9,7.
| Dato | ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X | ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W |
|---|---|---|
| Salida para conectar un monitor o televisor. HDMI 2.1 permite 4K a 120 Hz. | HDMI 1.4 | HDMI 2.1 (mejor) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 (mejor) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Puerto Ethernet | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Reconocimiento facial | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Sistema y extras
| Dato | ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X | ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de portátil | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Gaming |
Otras comparativas que te pueden servir
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0076X contra otros rivales
ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS002W contra otros rivales










