Comparativa · Portátiles
ASUS expertbook p1403cva vs ASUS Vivobook S14 M34
A
B
AASUS expertbook p1403cva: ninguna área a su favor
Sin empates
BASUS Vivobook S14 M34 gana en 2 áreas
Veredicto
Calculado a partir de sus 29 datos (3 distintos)
ASUS expertbook p1403cva vs ASUS Vivobook S14 M34: veredicto
El Vivobook S14 M34 va por delante en 2 de 2 áreas: gana en diseño y teclado y en memoria y almacenamiento; el expertbook p1403cva, más asequible: 541 €. Hoy, el expertbook p1403cva cuesta 541 € y el Vivobook S14 M34, 933 €: 392 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre ASUS expertbook p1403cva y ASUS Vivobook S14 M34
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Memoria y almacenamiento
El ASUS Vivobook S14 M34 saca 2,1 más de nota. Elígelo si necesitas más memoria y almacenamiento.
Nota de memoria y almacenamiento: ASUS expertbook p1403cva, 4,9; ASUS Vivobook S14 M34, 7,0.
| Dato | ASUS expertbook p1403cva | Vivobook S14 M34 |
|---|---|---|
| Memoria de trabajo. 16 GB es lo recomendable hoy; 32 GB o más para edición de vídeo, máquinas virtuales o IA local. | 8 GB | 16 GB2× (mejor) |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB2× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de memoria. La LPDDR5X es rápida y eficiente, pero va soldada; la DDR5 en módulos se puede ampliar. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | DDR5 |
| Cantidad máxima de RAM que admite el equipo. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 32 GB |
Diseño y teclado
El ASUS Vivobook S14 M34 saca 4,9 más de nota. Elígelo si te importan el diseño y el teclado.
Nota de diseño y teclado: ASUS expertbook p1403cva, 4,0; ASUS Vivobook S14 M34, 8,9.
| Dato | ASUS expertbook p1403cva | Vivobook S14 M34 |
|---|---|---|
| Peso | 3,66 kg | 1,4 kg62 % menos (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Distribución del teclado | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Español (con Ñ) |
| Teclado numérico | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Material de la carcasa | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Plástico |
Procesador
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS expertbook p1403cva | Vivobook S14 M34 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Procesador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 445 |
| Marca del procesador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | AMD |
| Familia del procesador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | AMD Ryzen AI 7 |
| Núcleos | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 6 |
| Frecuencia turbo máxima | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 4,6 GHz |
| Rendimiento del chip dedicado a inteligencia artificial. Con 40 TOPS o más el portátil es Copilot+ PC. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 50 TOPS |
Gráficos
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS expertbook p1403cva | Vivobook S14 M34 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tarjeta gráfica | Sin dato (aún no tenemos este dato) | AMD Radeon 840M |
| Tipo de gráfica | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Integrada |
Pantalla
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS expertbook p1403cva | Vivobook S14 M34 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 1920 × 1200 |
| Definición | Sin dato (aún no tenemos este dato) | WUXGA |
| IPS ofrece buenos colores y ángulos de visión; OLED, negros perfectos y colores intensos; TN es la opción más básica. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | OLED |
| Luminosidad de la pantalla. 300 nits es lo mínimo para interiores; 400 o más, para trabajar junto a una ventana. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 300 nits |
| Pantalla táctil | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
Iguales en los dos
- Tamaño de pantalla
- 14″
Batería
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS expertbook p1403cva | Vivobook S14 M34 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Capacidad de la batería | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 70 Wh |
Puertos y conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS expertbook p1403cva | Vivobook S14 M34 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Salida para conectar un monitor o televisor. HDMI 2.1 permite 4K a 120 Hz. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | HDMI 2.1 |
| Puerto Ethernet | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Wi-Fi | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 5.4 |
| Reconocimiento facial | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Sistema y extras
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS expertbook p1403cva | Vivobook S14 M34 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sin sistema operativo |
Otras comparativas que te pueden servir
ASUS expertbook p1403cva contra otros rivales
ASUS Vivobook S14 M34 contra otros rivales










