Comparativa · Tablets
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles vs Samsung Galaxy Tab A11+
A

ASUS
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles
B· Lanzado en nov. 2025
AASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles gana en 1 área
Sin empates
BSamsung Galaxy Tab A11+ gana en 1 área
Veredicto
Calculado a partir de sus 31 datos (9 distintos)
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles vs Samsung Galaxy Tab A11+: veredicto
Elige la ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles si quieres más conectividad; la Galaxy Tab A11+, si buscas más rendimiento. Se reparten las áreas: la ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles gana en conectividad; la Galaxy Tab A11+, en rendimiento. Hoy, la ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles cuesta 755 € y la Galaxy Tab A11+, 219 €: 536 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles y Samsung Galaxy Tab A11+
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Pantalla
| Dato | ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15,6″ | 11″ |
| Resolución | 1920 × 1080 | 1920 × 1200 |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Píxeles por pulgada. A partir de 260 ppp el texto se ve muy nítido a la distancia habitual de uso. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 206 ppp |
| OLED da negros perfectos y más contraste; Mini-LED ilumina por zonas y mejora mucho a una LCD normal. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | LCD |
| Veces por segundo que se actualiza la imagen. 120 Hz se nota mucho al desplazarse y al dibujar con lápiz. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 90 Hz |
| Relación de aspecto | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 16:10 |
Rendimiento
La Samsung Galaxy Tab A11+ saca 2,2 más de nota. Elígela si buscas más rendimiento.
Nota de rendimiento: ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles, 4,9; Samsung Galaxy Tab A11+, 7,1.
| Dato | ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Procesador | N4500 | MediaTek Dimensity 7300 |
| Fabricante del procesador | Intel | MediaTek |
| Memoria de trabajo. 8 GB permite multitarea fluida; menos de 4 GB se queda corto. | 4 GB | 6 GB+2 GB (mejor) |
| Almacenamiento | 4 GB | 128 GB32× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Ranura microSD | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Software y sonido
| Dato | ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows | Android |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Versión del sistema | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Android 16 |
| Años de actualizaciones | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 7 años |
| Altavoces | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 2 |
| Permite usar auriculares con cable sin adaptador. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Fecha de lanzamiento | Sin dato (aún no tenemos este dato) | noviembre de 2025 |
Conectividad
La ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles saca 1,0 más de nota. Elígela si quieres más conectividad.
Nota de conectividad: ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles, 6,1; Samsung Galaxy Tab A11+, 5,1.
| Dato | ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (mejor) | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Velocidad del puerto. USB 3 o Thunderbolt permite conectar monitores y copiar archivos grandes muy rápido. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | USB 2.0 |
| GPS integrado para usarla como navegador (suele venir solo en las versiones con conexión móvil). | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Iguales en los dos
- Conexión móvil
- Solo Wi-Fi
Batería y carga
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Capacidad de la batería. En pantallas grandes hace falta más capacidad para la misma autonomía. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 7.040 mAh |
| Autonomía declarada | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 15 h |
| Carga rápida | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 25 W |
Accesorios y productividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Compatible con lápiz | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Modo escritorio | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Cámaras
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cámara trasera | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 8 MP |
| Cámara frontal | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 5 MP |
Diseño
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Peso | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 477 g |
| Grosor | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 6,9 mm |
Otras comparativas que te pueden servir
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles contra otros rivales
- ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles vs Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles vs Apple iPad (A16)
- ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR106X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm 1920 x 1080 Pixeles vs Samsung Galaxy Tab S10 FE
Samsung Galaxy Tab A11+ contra otros rivales








