Comparativa · Portátiles
ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442 vs ASUS Zenbook A14 (UX3407QA)
A
AASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442: ninguna área a su favor
Sin empates
BASUS Zenbook A14 (UX3407QA) gana en 6 áreas
Veredicto
Calculado a partir de sus 49 datos (20 distintos)
ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442 vs ASUS Zenbook A14 (UX3407QA): veredicto
El Zenbook A14 (UX3407QA) va por delante en 6 de 6 áreas: gana en batería, en pantalla, en diseño y teclado, en memoria y almacenamiento, en puertos y conectividad y en procesador.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442 y ASUS Zenbook A14 (UX3407QA)
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Procesador
El ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) saca 0,6 más de nota. Elígelo si buscas más rendimiento.
Nota de procesador: ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442, 5,5; ASUS Zenbook A14 (UX3407QA), 6,1.
| Dato | ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442 | ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) |
|---|---|---|
| Procesador | 40 | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 |
| Marca del procesador | AMD | Qualcomm |
| Familia del procesador | AMD Ryzen 5 | Snapdragon X |
| Núcleos | 4 | 82× (mejor) |
| Frecuencia turbo máxima | 4,3 GHz+1,3 GHz (mejor) | 3 GHz |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Hilos | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 8 |
| Rendimiento de un núcleo: define lo ágil que se siente el equipo en el día a día. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 2.124 puntos |
| Rendimiento usando todos los núcleos. Por encima de 12.000 puntos va sobrado para edición y programación. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 10.643 puntos |
| Rendimiento del chip dedicado a inteligencia artificial. Con 40 TOPS o más el portátil es Copilot+ PC. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 45 TOPS |
Pantalla
El ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) saca 2,0 más de nota. Elígelo si quieres la mejor pantalla.
Nota de pantalla: ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442, 6,0; ASUS Zenbook A14 (UX3407QA), 8,0.
| Dato | ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442 | ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15,6″ | 14″ |
| Resolución | 1920 × 1080 | 1920 × 1200 |
| Definición | Full HD | WUXGA (mejor) |
| IPS ofrece buenos colores y ángulos de visión; OLED, negros perfectos y colores intensos; TN es la opción más básica. | IPS | OLED (mejor) |
| Luminosidad de la pantalla. 300 nits es lo mínimo para interiores; 400 o más, para trabajar junto a una ventana. | 250 nits | 400 nits+150 nits (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Veces por segundo que se actualiza la imagen. 120 Hz da fluidez en el día a día; 144 Hz o más se nota en los juegos competitivos. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 60 Hz |
| Cobertura sRGB | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 100 % |
Iguales en los dos
- Pantalla táctil
- No
Gráficos
| Dato | ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442 | ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | AMD Radeon 610M | Qualcomm Adreno X1-45 |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de gráfica | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Integrada |
| Prueba de rendimiento gráfico. Unos 4.000 puntos permiten jugar a títulos ligeros; por encima de 12.000, juegos exigentes en calidad alta. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 933 puntos |
Memoria y almacenamiento
El ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) saca 1,2 más de nota. Elígelo si necesitas más memoria y almacenamiento.
Nota de memoria y almacenamiento: ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442, 5,8; ASUS Zenbook A14 (UX3407QA), 7,0.
| Dato | ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442 | ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) |
|---|---|---|
| Memoria de trabajo. 16 GB es lo recomendable hoy; 32 GB o más para edición de vídeo, máquinas virtuales o IA local. | 8 GB | 16 GB2× (mejor) |
| Tipo de memoria. La LPDDR5X es rápida y eficiente, pero va soldada; la DDR5 en módulos se puede ampliar. | LPDDR5 | LPDDR5X |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Permite añadir más memoria más adelante. En muchos portátiles finos va soldada y no se puede cambiar. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Cantidad máxima de RAM que admite el equipo. | 8 GB | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Tipo de almacenamiento | Sin dato (aún no tenemos este dato) | SSD NVMe PCIe 4.0 |
| Huecos para discos SSD. Con dos puedes añadir otro disco sin quitar el original. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 1 |
Iguales en los dos
- Almacenamiento
- 512 GB
Batería
El ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) saca 3,3 más de nota. Elígelo si necesitas más autonomía.
Nota de batería: ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442, 4,3; ASUS Zenbook A14 (UX3407QA), 7,6.
| Dato | ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442 | ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 42 Wh | 70 Wh+28 Wh (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Potencia del cargador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 65 W |
| Se puede cargar con cualquier cargador USB-C compatible, incluso el del móvil (más lento). | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Diseño y teclado
El ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) saca 1,2 más de nota. Elígelo si te importan el diseño y el teclado.
Nota de diseño y teclado: ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442, 8,2; ASUS Zenbook A14 (UX3407QA), 9,4.
| Dato | ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442 | ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) |
|---|---|---|
| Peso | 1,63 kg | 980 g0,65 kg más ligero (mejor) |
| Grosor | 17,9 mm | 15,9 mm (mejor) |
| Teclado numérico | Sí | No |
| Material de la carcasa | Plástico | Aluminio |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Formato | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Clásico |
| Teclado retroiluminado | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Iguales en los dos
- Distribución del teclado
- Español (con Ñ)
Puertos y conectividad
El ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) saca 0,9 más de nota. Elígelo si necesitas más puertos y conexiones.
Nota de puertos y conectividad: ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442, 7,1; ASUS Zenbook A14 (UX3407QA), 8,0.
| Dato | ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442 | ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) |
|---|---|---|
| Salida para conectar un monitor o televisor. HDMI 2.1 permite 4K a 120 Hz. | HDMI 1.4 | HDMI 2.1 (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Número de puertos USB-C para cargar, conectar monitores y accesorios modernos. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 2 |
| Puertos USB clásicos para ratones, memorias y otros accesorios sin adaptador. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 1 |
| Es un puerto de alta velocidad para monitores, discos rápidos o bases de conexión con un solo cable. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Lector de tarjetas | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Reconocimiento facial | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Iguales en los dos
- Puerto Ethernet
- No
- Wi-Fi
- Wi-Fi 6E
- Bluetooth
- 5.3
Sistema y extras
| Dato | ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442 | ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Sin sistema operativo | Windows 11 Home |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de portátil | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Ultraligero |
| Admite tarjeta SIM para conectarse a internet sin Wi-Fi. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
Otras comparativas que te pueden servir
ASUS Vivobook GO E1504FA-BQ4442 contra otros rivales
ASUS Zenbook A14 (UX3407QA) contra otros rivales










