Por qué elegir Zenbook A14 (UX3407QA)
- Geekbench 6 (multinúcleo): 10.643 puntos frente a 7.660 puntos
- Peso: 0,98 kg frente a 2,38 kg
- Definición: WUXGA frente a Full HD
- Tipo de panel: OLED frente a IPS
- Brillo: 400 nits frente a 300 nits
Comparativa de portátiles: especificaciones lado a lado, Precium Score por áreas y el mejor precio que encontramos hoy en tiendas de España.
Zenbook A14 (UX3407QA) va por delante en 5 de 7 áreas
| Característica | Zenbook A14 (UX3407QA) | LOQ 15 (15IAX9) | Ventaja |
|---|---|---|---|
| 3DMark Time Spy (gráfica) | 933 puntos | 8.125 puntos (mejor) | 8,7×LOQ 15 (15IAX9) |
| Peso | 0,98 kg (mejor) | 2,38 kg | 2,4×Zenbook A14 (UX3407QA) |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 144 Hz (mejor) | 2,4×LOQ 15 (15IAX9) |
| Puertos USB-A | 1 | 3 (mejor) | 3×LOQ 15 (15IAX9) |
| Puertos USB-C | 2 (mejor) | 1 | 2×Zenbook A14 (UX3407QA) |
| Geekbench 6 (multinúcleo) | 10.643 puntos (mejor) | 7.660 puntos | +2.983 puntosZenbook A14 (UX3407QA) |
En verde, el mejor valor de cada fila según la regla de la característica (más es mejor, menos es mejor o sí/no). Los empates no se marcan.
Portátiles
2 productos
Añadir producto
Nota de 0 a 100 de cada apartado según sus especificaciones.