Comparativa · Lavavajillas
Bosch SMS4EMI06E Serie 4 vs Bosch Serie 4 SMV4ECX28E
A· Lanzado en jul. 2023
B
ABosch SMS4EMI06E Serie 4: ninguna área a su favor
2 empates
BBosch Serie 4 SMV4ECX28E gana en 1 área
Veredicto
Calculado a partir de sus 29 datos (6 distintos)
Bosch SMS4EMI06E Serie 4 vs Bosch Serie 4 SMV4ECX28E: veredicto
El Serie 4 SMV4ECX28E va por delante en 1 de 3 áreas: gana en eficiencia y consumo; el SMS4EMI06E Serie 4, más asequible: 489 €. Hoy, el SMS4EMI06E Serie 4 cuesta 489 € y el Serie 4 SMV4ECX28E, 599 €: 110 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Bosch SMS4EMI06E Serie 4 y Bosch Serie 4 SMV4ECX28E
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Eficiencia y consumo
El Bosch Serie 4 SMV4ECX28E saca 0,1 más de nota. Elígelo si quieres gastar menos luz y agua.
Nota de eficiencia y consumo: Bosch SMS4EMI06E Serie 4, 8,8; Bosch Serie 4 SMV4ECX28E, 8,9.
| Dato | Bosch SMS4EMI06E Serie 4 | Bosch Serie 4 SMV4ECX28E |
|---|---|---|
| Etiqueta energética europea de 2021, de A (la más eficiente) a G. La mayoría de lavavajillas están entre C y E. | B | A (mejor) |
| Duración del programa eco | 215 min55 min menos (mejor) | 270 min |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Electricidad que gasta en 100 lavados con el programa eco. Es la cifra de la etiqueta energética. | 65 kWh/100 ciclos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Consumo de agua por ciclo
- 9 L
General
| Dato | Bosch SMS4EMI06E Serie 4 | Bosch Serie 4 SMV4ECX28E |
|---|---|---|
| Instalación | Libre instalación | Integrable total |
Iguales en los dos
- Formato
- 60 cm
Dimensiones
| Dato | Bosch SMS4EMI06E Serie 4 | Bosch Serie 4 SMV4ECX28E |
|---|---|---|
| Alto | 84,5 cm | 82 cm |
| Fondo | 60 cm | 55 cm |
| Peso | 49,9 kg | 35,9 kg |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Color | Acero inoxidable | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Ancho
- 60 cm
Capacidad e interior
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de capacidad e interior: Bosch SMS4EMI06E Serie 4, 8,6; Bosch Serie 4 SMV4ECX28E, 8,6.
| Dato | Bosch SMS4EMI06E Serie 4 | Bosch Serie 4 SMV4ECX28E |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tercera bandeja | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cesta superior regulable | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Capacidad
- 14 cubiertos
Ruido
Los dos tienen lo mismo en este apartado.
Nota de ruido: Bosch SMS4EMI06E Serie 4, 8,2; Bosch Serie 4 SMV4ECX28E, 8,2.
Iguales en los dos
- Nivel de ruido
- 42 dB
- Clase de ruido
- B
Lavado, secado y programas
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Bosch SMS4EMI06E Serie 4 | Bosch Serie 4 SMV4ECX28E |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Número de programas | 6 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Sistema de secado | Apertura automática de puerta | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Apertura automática de puerta | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Motor inverter | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Protección antifugas total | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Programa automático con sensor | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Media carga | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Programa rápido | 60 min | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Inicio diferido | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Programa higiénico | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bloqueo infantil | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Bosch SMS4EMI06E Serie 4 | Bosch Serie 4 SMV4ECX28E |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Wi-Fi y app | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| App del fabricante | Home Connect | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Bosch SMS4EMI06E Serie 4 contra otros rivales




