Comparativa · Impresoras
Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser vs Epson WorkForce WF-2930DWF
A
ABrother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser gana en 2 áreas
1 empate
BEpson WorkForce WF-2930DWF gana en 1 área
Veredicto
Calculado a partir de sus 20 datos (7 distintos)
Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser vs Epson WorkForce WF-2930DWF: veredicto
Elige la DCP-L3560CDW Multifuncional Laser si escaneas o imprimes mucho papel e imprimes mucho; la WorkForce WF-2930DWF, si quieres más conectividad. La DCP-L3560CDW Multifuncional Laser va por delante en 2 de 4 áreas: gana en papel y escaneo y en velocidad y calidad; la WorkForce WF-2930DWF, en conectividad.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser y Epson WorkForce WF-2930DWF
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Velocidad y calidad
La Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser saca 2,0 más de nota. Elígela si imprimes mucho.
Nota de velocidad y calidad: Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser, 8,8; Epson WorkForce WF-2930DWF, 6,8.
| Dato | Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser | Epson WorkForce WF-2930DWF |
|---|---|---|
| Velocidad (negro) | 26 ppm2,6× (mejor) | 10 ppm |
| Velocidad (color) | 26 ppm5,2× (mejor) | 5 ppm |
| Puntos por pulgada máximos. Más de 1.200 ppp es de sobra para textos; para fotos importa más la tinta que este dato. | 2.400 ppp | 5.760 ppp2,4× (mejor) |
Papel y escaneo
La Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser saca 2,2 más de nota. Elígela si escaneas o imprimes mucho papel.
Nota de papel y escaneo: Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser, 8,4; Epson WorkForce WF-2930DWF, 6,2.
| Dato | Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser | Epson WorkForce WF-2930DWF |
|---|---|---|
| Capacidad de papel | 250 hojas2,5× (mejor) | 100 hojas |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Doble cara | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Automática |
| Bandeja superior que escanea o copia varias hojas seguidas sin colocarlas una a una. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Tamaño máximo de papel | Sin dato (aún no tenemos este dato) | A4 |
| Detalle con el que escanea. 1.200 ppp es suficiente para fotos y documentos. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 1.200 ppp |
Conectividad
La Epson WorkForce WF-2930DWF saca 2,2 más de nota. Elígela si quieres más conectividad.
Nota de conectividad: Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser, 5,3; Epson WorkForce WF-2930DWF, 7,5.
| Dato | Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser | Epson WorkForce WF-2930DWF |
|---|---|---|
| Conexiones | USB | USB, Wi-Fi y Wi-Fi Direct (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Impresión desde el móvil | Sin dato (aún no tenemos este dato) | AirPrint, Mopria, App del fabricante y Impresión por correo electrónico |
Manejo y consumo
Empate: los dos sacan 7,5.
Nota de manejo y consumo: Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser, 7,5; Epson WorkForce WF-2930DWF, 7,5.
| Dato | Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser | Epson WorkForce WF-2930DWF |
|---|---|---|
| Peso | 20,3 kg | 5,2 kg |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Volumen mensual recomendado | 3.000 páginas/mes | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Consumo imprimiendo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 12 W |
Iguales en los dos
- Pantalla
- LCD
General
| Dato | Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser | Epson WorkForce WF-2930DWF |
|---|---|---|
| Tecnología | LED | Inyección de tinta |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Funciones | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Impresión, Escáner, Copiadora y Fax |
Iguales en los dos
- Color
- Color
Coste de impresión
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser | Epson WorkForce WF-2930DWF |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Rendimiento del negro | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 150 páginas |
| Consumibles | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Cartuchos Epson 604 (negro 150 págs.; XL 500 págs.) |
| Suscripción de tinta | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Otras comparativas que te pueden servir
Brother DCP-L3560CDW Multifuncional Laser contra otros rivales







