Comparativa · Impresoras
Brother HL-L2445DW vs Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3
A
B· Lanzado en oct. 2020
ABrother HL-L2445DW gana en 1 área
Sin empates
BEpson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3 gana en 3 áreas
Veredicto
Calculado a partir de sus 21 datos (9 distintos)
Brother HL-L2445DW vs Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3: veredicto
Elige la HL-L2445DW si quieres más conectividad; la Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3, si escaneas o imprimes mucho papel e imprimes mucho. La Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3 va por delante en 3 de 4 áreas: gana en papel y escaneo, en velocidad y calidad y en manejo y consumo; la HL-L2445DW, en conectividad. Hoy, la HL-L2445DW cuesta 133 € y la Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3, 258 €: 125 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Brother HL-L2445DW y Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Velocidad y calidad
La Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3 saca 0,3 más de nota. Elígela si imprimes mucho.
Nota de velocidad y calidad: Brother HL-L2445DW, 8,6; Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3, 8,9.
| Dato | Brother HL-L2445DW | Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3 |
|---|---|---|
| Velocidad (negro) | 32 ppm+7 ppm (mejor) | 25 ppm |
| Puntos por pulgada máximos. Más de 1.200 ppp es de sobra para textos; para fotos importa más la tinta que este dato. | 1.200 ppp | 4.800 ppp4× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Velocidad (color) | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 12 ppm |
| Primera página | 8,5 s | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Papel y escaneo
La Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3 saca 1,1 más de nota. Elígela si escaneas o imprimes mucho papel.
Nota de papel y escaneo: Brother HL-L2445DW, 7,8; Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3, 8,9.
| Dato | Brother HL-L2445DW | Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3 |
|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel | A4 | A3+ (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Doble cara | Automática | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bandeja superior que escanea o copia varias hojas seguidas sin colocarlas una a una. | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Capacidad de papel
- 250 hojas
Conectividad
La Brother HL-L2445DW saca 3,1 más de nota. Elígela si quieres más conectividad.
Nota de conectividad: Brother HL-L2445DW, 8,4; Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3, 5,3.
| Dato | Brother HL-L2445DW | Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3 |
|---|---|---|
| Conexiones | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet (mejor) | USB |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Impresión desde el móvil | AirPrint, Mopria y App del fabricante | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Manejo y consumo
La Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3 saca 0,4 más de nota. Elígela si quieres que sea fácil de usar.
Nota de manejo y consumo: Brother HL-L2445DW, 8,0; Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3, 8,4.
| Dato | Brother HL-L2445DW | Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3 |
|---|---|---|
| Volumen mensual recomendado | 2.500 páginas/mes | 50.000 páginas/mes20× (mejor) |
| Peso | 7,1 kg | 20,6 kg |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Ruido al imprimir. Por debajo de 45 dB no molesta en casa. | 49 dB | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Consumo imprimiendo | 470 W | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Pantalla
- LCD
General
| Dato | Brother HL-L2445DW | Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3 |
|---|---|---|
| Tecnología | Láser | Inyección de tinta |
| Color | Blanco y negro | Color |
| Funciones | Impresión | Impresión, Escáner y Fax |
Coste de impresión
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Brother HL-L2445DW | Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Rendimiento del negro | 1.200 páginas | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Consumibles | Tóner TN2510 (1.200 págs.) o TN2510XL (3.000 págs.); tambor de 15.000 págs. | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Suscripción de tinta | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Brother HL-L2445DW contra otros rivales
Epson Workforce WF-7840DTWF Multifuncional A3 contra otros rivales







