Comparativa · Patinetes eléctricos
Cecotec Bongo D40 XL Connected vs Segway-Ninebot E2 E II
B
ACecotec Bongo D40 XL Connected gana en 3 áreas
Sin empates
BSegway-Ninebot Segway E2 E II gana en 1 área
Veredicto
Calculado a partir de sus 21 datos (8 distintos)
Cecotec Bongo D40 XL Connected vs Segway-Ninebot Segway E2 E II: veredicto
Elige el Bongo D40 XL Connected si necesitas más autonomía y quieres más potencia y velocidad; el Segway E2 E II, si quieres ir más cómodo. El Bongo D40 XL Connected va por delante en 3 de 4 áreas: gana en batería y autonomía, en motor y rendimiento y en peso y medidas; el Segway E2 E II, en ruedas y suspensión.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Cecotec Bongo D40 XL Connected y Segway-Ninebot Segway E2 E II
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Batería y autonomía
El Cecotec Bongo D40 XL Connected saca 1,9 más de nota. Elígelo si necesitas más autonomía.
Nota de batería y autonomía: Cecotec Bongo D40 XL Connected, 6,3; Segway-Ninebot Segway E2 E II, 4,4.
| Dato | Bongo D40 XL Connected | Segway E2 E II |
|---|---|---|
| Autonomía | 40 km+15 km (mejor) | 25 km |
| Capacidad de la batería | 360 Wh+140 Wh (mejor) | 220 Wh |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Voltaje de la batería | 36 V | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Amperios hora | 10 Ah | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Tiempo de carga | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 7,5 h |
Motor y rendimiento
El Cecotec Bongo D40 XL Connected saca 1,1 más de nota. Elígelo si quieres más potencia y velocidad.
Nota de motor y rendimiento: Cecotec Bongo D40 XL Connected, 5,1; Segway-Ninebot Segway E2 E II, 4,0.
| Dato | Bongo D40 XL Connected | Segway E2 E II |
|---|---|---|
| Potencia nominal | 350 W+100 W (mejor) | 250 W |
| Potencia máxima | 700 W+250 W (mejor) | 450 W |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Pendiente máxima | 15 % | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Ruedas y suspensión
El Segway-Ninebot Segway E2 E II saca 4,4 más de nota. Elígelo si quieres ir más cómodo.
Nota de ruedas y suspensión: Cecotec Bongo D40 XL Connected, 4,0; Segway-Ninebot Segway E2 E II, 8,4.
| Dato | Bongo D40 XL Connected | Segway E2 E II |
|---|---|---|
| Suspensión | Sin suspensión | Delantera (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tamaño de las ruedas | 10″ | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Peso y medidas
El Cecotec Bongo D40 XL Connected saca 0,7 más de nota. Elígelo si quieres que pese menos.
Nota de peso y medidas: Cecotec Bongo D40 XL Connected, 7,8; Segway-Ninebot Segway E2 E II, 7,1.
| Dato | Bongo D40 XL Connected | Segway E2 E II |
|---|---|---|
| Peso | 17,4 kg | 16,4 kg1 kg más ligero (mejor) |
| Carga máxima | 120 kg+30 kg (mejor) | 90 kg |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Plegable | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
General
| Dato | Bongo D40 XL Connected | Segway E2 E II |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 25 km/h | 20 km/h |
Frenos y seguridad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Bongo D40 XL Connected | Segway E2 E II |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Desde el 22 de enero de 2024, los patinetes nuevos que se venden en España para circular por la vía pública deben tener el certificado de circulación de la DGT, que acredita que cumplen el Manual de características de los VMP: velocidad limitada a 25 km/h, dos frenos independientes, luces, timbre y número de serie. Los comprados antes de esa fecha sin certificado solo pueden circular hasta el 22 de enero de 2027. | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Puedes comprobarlo en el listado oficial de VMP certificados que publica la DGT. | A1101 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Freno delantero | Eléctrico | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Luces | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Intermitentes |
| Resistencia al agua | IPX4 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Funciones y conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Bongo D40 XL Connected | Segway E2 E II |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| App con Bluetooth | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Pantalla | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Cecotec Bongo D40 XL Connected contra otros rivales
Segway-Ninebot Segway E2 E II contra otros rivales










