Comparativa · Patinetes eléctricos
Cecotec Bongo Y45 Connected vs Xiaomi Electric Scooter 6 Lite
A
B
ACecotec Bongo Y45 Connected gana en 5 áreas
Sin empates
BXiaomi Electric Scooter 6 Lite: ninguna área a su favor
Veredicto
Calculado a partir de sus 24 datos (7 distintos)
Cecotec Bongo Y45 Connected vs Xiaomi Electric Scooter 6 Lite: veredicto
El Bongo Y45 Connected va por delante en 5 de 5 áreas: gana en batería y autonomía, en frenos y seguridad, en motor y rendimiento, en ruedas y suspensión y en peso y medidas; el Electric Scooter 6 Lite, más asequible: 259 €. Hoy, el Bongo Y45 Connected cuesta 469 € y el Electric Scooter 6 Lite, 259 €: 210 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Cecotec Bongo Y45 Connected y Xiaomi Electric Scooter 6 Lite
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Batería y autonomía
El Cecotec Bongo Y45 Connected saca 2,3 más de nota. Elígelo si necesitas más autonomía.
Nota de batería y autonomía: Cecotec Bongo Y45 Connected, 7,0; Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, 4,7.
| Dato | Bongo Y45 Connected | Electric Scooter 6 Lite |
|---|---|---|
| Autonomía | 45 km+20 km (mejor) | 25 km |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Capacidad de la batería | 360 Wh | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Voltaje de la batería | 36 V | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Amperios hora | 10 Ah | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Frenada regenerativa | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Motor y rendimiento
El Cecotec Bongo Y45 Connected saca 0,7 más de nota. Elígelo si quieres más potencia y velocidad.
Nota de motor y rendimiento: Cecotec Bongo Y45 Connected, 5,1; Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, 4,4.
| Dato | Bongo Y45 Connected | Electric Scooter 6 Lite |
|---|---|---|
| Potencia nominal | 350 W+50 W (mejor) | 300 W |
| Potencia máxima | 750 W+250 W (mejor) | 500 W |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Motores | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 1 |
| Pendiente máxima | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 15 % |
Ruedas y suspensión
El Cecotec Bongo Y45 Connected saca 0,7 más de nota. Elígelo si quieres ir más cómodo.
Nota de ruedas y suspensión: Cecotec Bongo Y45 Connected, 9,1; Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, 8,4.
| Dato | Bongo Y45 Connected | Electric Scooter 6 Lite |
|---|---|---|
| Suspensión | Delantera y trasera (mejor) | Delantera |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de neumático | Con cámara | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Tamaño de las ruedas
- 10″
Frenos y seguridad
El Cecotec Bongo Y45 Connected saca 1,5 más de nota. Elígelo si quieres mejores frenos.
Nota de frenos y seguridad: Cecotec Bongo Y45 Connected, 6,7; Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, 5,2.
| Dato | Bongo Y45 Connected | Electric Scooter 6 Lite |
|---|---|---|
| Luces | Luz delantera, Luz trasera y Intermitentes (mejor) | Luz trasera |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Desde el 22 de enero de 2024, los patinetes nuevos que se venden en España para circular por la vía pública deben tener el certificado de circulación de la DGT, que acredita que cumplen el Manual de características de los VMP: velocidad limitada a 25 km/h, dos frenos independientes, luces, timbre y número de serie. Los comprados antes de esa fecha sin certificado solo pueden circular hasta el 22 de enero de 2027. | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Puedes comprobarlo en el listado oficial de VMP certificados que publica la DGT. | A1129 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Freno delantero | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Tambor |
| Freno trasero | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Eléctrico |
Iguales en los dos
- Resistencia al agua
- IPX4
Peso y medidas
El Cecotec Bongo Y45 Connected saca 0,2 más de nota. Elígelo si quieres que pese menos.
Nota de peso y medidas: Cecotec Bongo Y45 Connected, 6,9; Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, 6,7.
| Dato | Bongo Y45 Connected | Electric Scooter 6 Lite |
|---|---|---|
| Peso | 21,5 kg | 18,1 kg3,4 kg más ligero (mejor) |
| Carga máxima | 120 kg+20 kg (mejor) | 100 kg |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Plegable | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
General
Los dos tienen lo mismo en este apartado.
Iguales en los dos
- Velocidad máxima
- 25 km/h
Funciones y conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Bongo Y45 Connected | Electric Scooter 6 Lite |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| App con Bluetooth | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Pantalla | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Cecotec Bongo Y45 Connected contra otros rivales
Xiaomi Electric Scooter 6 Lite contra otros rivales









