Comparativa · Cafeteras
De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B vs Krups Cafetera superautomática Sensation C90 EA910E10
B
Empate en las 2 áreas
Veredicto
Calculado a partir de sus 31 datos (5 distintos)
De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B vs Krups Cafetera superautomática Sensation C90 EA910E10: veredicto
Es un empate técnico: empatan en las 2 áreas comparadas. Se diferencian en 5 datos de su ficha: decide por los que más uses.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B y Krups Cafetera superautomática Sensation C90 EA910E10
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Depósitos y capacidad
| Dato | De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B | Krups Cafetera superautomática Sensation C90 EA910E10 |
|---|---|---|
| Capacidad de la jarra | 14 tazas7× (mejor) | 2 tazas |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Depósito de agua | 1,8 L | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Depósito de café en grano | 250 g | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Capacidad del cajón de posos | 14 servicios | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Altura máxima de taza | 14,2 cm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Dimensiones y diseño
| Dato | De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B | Krups Cafetera superautomática Sensation C90 EA910E10 |
|---|---|---|
| Alto | 34 cm | 36,4 cm |
| Ancho | 23 cm | 24 cm |
| Fondo | 43 cm | 34,6 cm |
| Peso | 9,3 kg | 7,5 kg |
Iguales en los dos
- Color
- Negro
General
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B | Krups Cafetera superautomática Sensation C90 EA910E10 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Admite café molido | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Tipo de cafetera
- Superautomática
Preparación del café
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B | Krups Cafetera superautomática Sensation C90 EA910E10 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Presión de la bomba | 15 bar | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Molinillo | Muelas de acero | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Niveles de molienda | 13 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Sistema de calentamiento | Thermoblock | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Temperatura regulable | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Intensidad regulable | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Leche y bebidas
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de leche y bebidas: De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B, 9,7; Krups Cafetera superautomática Sensation C90 EA910E10, 9,7.
| Dato | De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B | Krups Cafetera superautomática Sensation C90 EA910E10 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema de leche | Vaporizador | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bebidas con un toque | 2 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Salida de agua caliente | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Dos tazas a la vez
- Sí
Comodidad y mantenimiento
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de comodidad y mantenimiento: De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B, 9,7; Krups Cafetera superautomática Sensation C90 EA910E10, 9,7.
| Dato | De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B | Krups Cafetera superautomática Sensation C90 EA910E10 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Pantalla | Sin pantalla | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Grupo de café extraíble | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Limpieza y descalcificación automáticas | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Limpieza automática del circuito de leche | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Filtro de agua | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Encendido programable | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| App (Wi-Fi o Bluetooth) | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Apagado automático
- Sí
- Potencia
- 1.450 W
Otras comparativas que te pueden servir
De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B contra otros rivales
Krups Cafetera superautomática Sensation C90 EA910E10 contra otros rivales











