Comparativa · Aspiradoras escoba
Dyson V15 Detect Absolute vs Philips PowerUp 50 Aqua Pro
A
B· Lanzado en sept. 2026
ADyson V15 Detect Absolute gana en 1 área
Sin empates
BPhilips PowerUp 50 Aqua Pro gana en 1 área
Veredicto
Calculado a partir de sus 19 datos (4 distintos)
Dyson V15 Detect Absolute vs Philips PowerUp 50 Aqua Pro: veredicto
Elige la V15 Detect Absolute si buscas más potencia de aspiración; la PowerUp 50 Aqua Pro, si necesitas más autonomía. Se reparten las áreas: la V15 Detect Absolute gana en potencia de succión; la PowerUp 50 Aqua Pro, en batería y autonomía. Hoy, la V15 Detect Absolute cuesta 539 € y la PowerUp 50 Aqua Pro, 340 €: 199 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Dyson V15 Detect Absolute y Philips PowerUp 50 Aqua Pro
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Potencia de succión
La Dyson V15 Detect Absolute saca 1,0 más de nota. Elígela si buscas más potencia de aspiración.
Nota de potencia de succión: Dyson V15 Detect Absolute, 8,5; Philips PowerUp 50 Aqua Pro, 7,5.
| Dato | V15 Detect Absolute | PowerUp 50 Aqua Pro |
|---|---|---|
| Potencia de succión | 240 AW+40 AW (mejor) | 200 AW |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Revoluciones del motor. Los motores digitales muy rápidos suelen dar más succión con menos tamaño. | 125.000 rpm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Sensor de suciedad | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Batería y autonomía
La Philips PowerUp 50 Aqua Pro saca 0,4 más de nota. Elígela si necesitas más autonomía.
Nota de batería y autonomía: Dyson V15 Detect Absolute, 8,3; Philips PowerUp 50 Aqua Pro, 8,7.
| Dato | V15 Detect Absolute | PowerUp 50 Aqua Pro |
|---|---|---|
| Autonomía máxima | 60 min | 65 min+5 min (mejor) |
| Tiempo de carga | 4,5 h | 3,5 h1 h menos (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Pantalla de batería | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Batería extraíble
- Sí
Peso y manejo
| Dato | V15 Detect Absolute | PowerUp 50 Aqua Pro |
|---|---|---|
| Alto | 126,4 cm | 112 cm |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Peso | 3,1 kg | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
General
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | V15 Detect Absolute | PowerUp 50 Aqua Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo | Escoba sin cable | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Convertible en aspirador de mano | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Filtrado y depósito
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | V15 Detect Absolute | PowerUp 50 Aqua Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Filtrado | HEPA con sellado completo | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Filtro lavable | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Depósito de polvo | 0,77 L | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Vaciado higiénico | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Cepillos y funciones
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | V15 Detect Absolute | PowerUp 50 Aqua Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cepillo antienredos | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Luz para ver el polvo | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cepillos y accesorios | Cepillo motorizado para suelos, Rodillo blando para suelo duro, Minicepillo motorizado, Boquilla para rendijas, Cepillo combinado y Soporte de pared | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ruido en uso normal. Tómalo como orientación: cada marca lo mide a su manera. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 78 dB |
Otras comparativas que te pueden servir
Dyson V15 Detect Absolute contra otros rivales
Philips PowerUp 50 Aqua Pro contra otros rivales





