Comparativa · Impresoras
Epson EcoTank ET-M1170 vs Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3
B· Lanzado en ene. 2025
AEpson EcoTank ET-M1170: ninguna área a su favor
1 empate
BEpson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3 gana en 2 áreas
Veredicto
Calculado a partir de sus 20 datos (4 distintos)
Epson EcoTank ET-M1170 vs Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3: veredicto
La EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3 va por delante en 2 de 3 áreas: gana en manejo y consumo y en velocidad y calidad.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Epson EcoTank ET-M1170 y Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Velocidad y calidad
La Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3 saca 1,3 más de nota. Elígela si imprimes mucho.
Nota de velocidad y calidad: Epson EcoTank ET-M1170, 8,1; Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3, 9,4.
| Dato | Epson EcoTank ET-M1170 | Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3 |
|---|---|---|
| Puntos por pulgada máximos. Más de 1.200 ppp es de sobra para textos; para fotos importa más la tinta que este dato. | 2.400 ppp | 4.800 ppp2× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Velocidad (negro) | 20 ppm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Primera página | 6 s | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Manejo y consumo
La Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3 saca 3,5 más de nota. Elígela si quieres que sea fácil de usar.
Nota de manejo y consumo: Epson EcoTank ET-M1170, 4,0; Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3, 7,5.
| Dato | Epson EcoTank ET-M1170 | Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3 |
|---|---|---|
| Pantalla | Sin pantalla | LCD (mejor) |
| Peso | 4,3 kg | 20,2 kg |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Volumen mensual recomendado | 1.500 páginas/mes | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ruido al imprimir. Por debajo de 45 dB no molesta en casa. | 56 dB | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Consumo imprimiendo | 13 W | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
General
| Dato | Epson EcoTank ET-M1170 | Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3 |
|---|---|---|
| Tecnología | Tanque de tinta | Inyección de tinta |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Funciones | Impresión | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Color
- Blanco y negro
Coste de impresión
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Epson EcoTank ET-M1170 | Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Rendimiento del negro | 6.000 páginas | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Consumibles | Botella Epson 111 de tinta negra pigmentada (120 ml) | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Suscripción de tinta | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Papel y escaneo
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de papel y escaneo: Epson EcoTank ET-M1170, 8,4; Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3, 8,4.
| Dato | Epson EcoTank ET-M1170 | Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Doble cara | Automática | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bandeja superior que escanea o copia varias hojas seguidas sin colocarlas una a una. | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Tamaño máximo de papel | A4 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Capacidad de papel
- 250 hojas
Conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Epson EcoTank ET-M1170 | Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Conexiones | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Impresión desde el móvil | App del fabricante y Impresión por correo electrónico | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Epson EcoTank ET-M1170 contra otros rivales
Epson EcoTank Pro ET-M16685 Multifunción A3 contra otros rivales





