Comparativa · Portátiles
HP OmniBook 5 14-hh0019ns vs Microsoft Surface Pro Copilot+
A· Lanzado en sept. 2026
B
Estos dos modelos aún no tienen Nota Precium: comparamos precio y datos básicos.
El OmniBook 5 14-hh0019ns va por delante en 2 de 2 áreas: gana en memoria y almacenamiento y en diseño y teclado. Hoy, el OmniBook 5 14-hh0019ns cuesta 1.399 € y el Surface Pro Copilot+, 1.399 €.
Precio más bajo hoy
Mismo precio
Ficha técnica comparada
Diferencias entre HP OmniBook 5 14-hh0019ns y Microsoft Surface Pro Copilot+
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Procesador
| Dato | HP OmniBook 5 14-hh0019ns | Surface Pro Copilot+ |
|---|---|---|
| Marca del procesador | Intel | Qualcomm |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Procesador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Qualcomm Snapdragon X Plus Series |
| Familia del procesador | Intel Core Ultra 7 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Núcleos | 8 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Frecuencia turbo máxima | 4,7 GHz | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Memoria y almacenamiento
El HP OmniBook 5 14-hh0019ns saca 2,7 más de nota. Elígelo si necesitas más memoria y almacenamiento.
Nota de memoria y almacenamiento: HP OmniBook 5 14-hh0019ns, 8,8; Microsoft Surface Pro Copilot+, 6,1.
| Dato | HP OmniBook 5 14-hh0019ns | Surface Pro Copilot+ |
|---|---|---|
| Almacenamiento | 1 TB4× (mejor) | 256 GB |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Memoria de trabajo. 16 GB es lo recomendable hoy; 32 GB o más para edición de vídeo, máquinas virtuales o IA local. | 32 GB | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Tipo de memoria. La LPDDR5X es rápida y eficiente, pero va soldada; la DDR5 en módulos se puede ampliar. | LPDDR5X | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cantidad máxima de RAM que admite el equipo. | 32 GB | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Diseño y teclado
El HP OmniBook 5 14-hh0019ns saca 0,3 más de nota. Elígelo si te importan el diseño y el teclado.
Nota de diseño y teclado: HP OmniBook 5 14-hh0019ns, 9,1; Microsoft Surface Pro Copilot+, 8,8.
| Dato | HP OmniBook 5 14-hh0019ns | Surface Pro Copilot+ |
|---|---|---|
| Peso | 1,33 kg | 895 g0,44 kg más ligero (mejor) |
| Grosor | 13,6 mm11,2 mm menos (mejor) | 24,8 mm |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Distribución del teclado | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Español (con Ñ) |
| Teclado numérico | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Sistema y extras
| Dato | HP OmniBook 5 14-hh0019ns | Surface Pro Copilot+ |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
Gráficos
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | HP OmniBook 5 14-hh0019ns | Surface Pro Copilot+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Tipo de gráfica | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Integrada |
Pantalla
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | HP OmniBook 5 14-hh0019ns | Surface Pro Copilot+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tamaño de pantalla | 14″ | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Resolución | 1920 × 1200 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| IPS ofrece buenos colores y ángulos de visión; OLED, negros perfectos y colores intensos; TN es la opción más básica. | OLED | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Luminosidad de la pantalla. 300 nits es lo mínimo para interiores; 400 o más, para trabajar junto a una ventana. | 300 nits | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Pantalla táctil | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Batería
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | HP OmniBook 5 14-hh0019ns | Surface Pro Copilot+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Capacidad de la batería | 59 Wh | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Autonomía declarada | 17,5 h | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Puertos y conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | HP OmniBook 5 14-hh0019ns | Surface Pro Copilot+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bluetooth | 5.4 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
HP OmniBook 5 14-hh0019ns contra otros rivales
Microsoft Surface Pro Copilot+ contra otros rivales












