Comparativa · Cámaras de fotos
Kodak PIXPRO FZ55 1/2.3" FZ55-RD vs Sony RX100 VII
A
AKodak PIXPRO FZ55 1/2.3" FZ55-RD: ninguna área a su favor
1 empate
BSony RX100 VII gana en 2 áreas
Veredicto
Calculado a partir de sus 31 datos (5 distintos)
Kodak PIXPRO FZ55 1/2.3" FZ55-RD vs Sony RX100 VII: veredicto
La RX100 VII va por delante en 2 de 3 áreas: gana en sensor e imagen y vídeo.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Kodak PIXPRO FZ55 1/2.3" FZ55-RD y Sony RX100 VII
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Sensor e imagen
La Sony RX100 VII saca 1,8 más de nota. Elígela si buscas la mejor calidad de imagen.
Nota de sensor e imagen: Kodak PIXPRO FZ55 1/2.3" FZ55-RD, 4,4; Sony RX100 VII, 6,2.
| Dato | PIXPRO FZ55 1/2.3" FZ55-RD | Sony RX100 VII |
|---|---|---|
| Formato del sensor | 1/2.3″ | 1″ (mejor) |
| Resolución | 16,4 MP | 20,1 MP+3,8 MP (mejor) |
| Sensibilidad máxima a la luz. Útil para comparar, aunque en la práctica importa más el ruido a ISO altos. | 3.200 | 12.8004× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tecnología del sensor | Sin dato (aún no tenemos este dato) | CMOS Exmor RS apilado |
| Sensor apilado | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Estabilización en el cuerpo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
Vídeo
La Sony RX100 VII saca 1,4 más de nota. Elígela si grabas mucho vídeo.
Nota de vídeo: Kodak PIXPRO FZ55 1/2.3" FZ55-RD, 4,0; Sony RX100 VII, 5,4.
| Dato | PIXPRO FZ55 1/2.3" FZ55-RD | Sony RX100 VII |
|---|---|---|
| Resolución de vídeo | 1080p | 4K (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Fotogramas por segundo en 4K. 60 fps da más fluidez; 120 fps permite cámara lenta en 4K. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 30 fps |
| Graba con más información de color para corregirlo después sin que aparezcan bandas. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Entrada de micrófono | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Cuerpo y visor
| Dato | PIXPRO FZ55 1/2.3" FZ55-RD | Sony RX100 VII |
|---|---|---|
| Peso (cuerpo) | 300 g (mejor) | 302 g |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Visor | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Electrónico |
| Resolución del visor | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 2,36 M puntos |
| Tamaño de la pantalla | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 3″ |
| Pantalla articulada | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Abatible |
| Pantalla táctil | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Sellado contra polvo y humedad | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Zoom óptico | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 8x |
General
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | PIXPRO FZ55 1/2.3" FZ55-RD | Sony RX100 VII |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Montura | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Objetivo fijo |
| Objetivo incluido | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Objetivo fijo 24-200 mm |
Iguales en los dos
- Tipo de cámara
- Compacta
Enfoque y velocidad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | PIXPRO FZ55 1/2.3" FZ55-RD | Sony RX100 VII |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Detección de sujetos | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Puntos de enfoque | 9 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ráfaga máxima | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 20 fps |
| Velocidad de obturación máxima | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 1/2000 s mecánico / 1/32000 s electrónico |
Batería y conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de batería y conectividad: Kodak PIXPRO FZ55 1/2.3" FZ55-RD, 4,0; Sony RX100 VII, 4,0.
| Dato | PIXPRO FZ55 1/2.3" FZ55-RD | Sony RX100 VII |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Autonomía (disparos) | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 260 fotos |
| Se carga con cualquier cargador USB-C: no necesitas llevar el cargador de la marca de viaje. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Tarjetas compatibles | Sin dato (aún no tenemos este dato) | SD / Memory Stick Duo |
| Wi-Fi | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Bluetooth | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Iguales en los dos
- Ranuras de tarjeta
- 1
Otras comparativas que te pueden servir
Kodak PIXPRO FZ55 1/2.3" FZ55-RD contra otros rivales
Sony RX100 VII contra otros rivales





