Comparativa · Monitores
Lenovo Legion PRO 27UD-10 vs Rampage monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast
A
B

Rampage
Rampage monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast
ALenovo Legion PRO 27UD-10 gana en 2 áreas
Sin empates
BRampage monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast: ninguna área a su favor
Veredicto
Calculado a partir de sus 19 datos (5 distintos)
Lenovo Legion PRO 27UD-10 vs Rampage monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast: veredicto
El Legion PRO 27UD-10 va por delante en 2 de 2 áreas: gana en pantalla y en fluidez y gaming; el monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast, más asequible: 255 €. Hoy, el Legion PRO 27UD-10 cuesta 612 € y el monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast, 255 €: 357 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Lenovo Legion PRO 27UD-10 y Rampage monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Pantalla
El Lenovo Legion PRO 27UD-10 saca 2,5 más de nota. Elígelo si quieres la mejor pantalla.
Nota de pantalla: Lenovo Legion PRO 27UD-10, 9,2; Rampage monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast, 6,7.
| Dato | Lenovo Legion PRO 27UD-10 | monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 26,5″ | 25″ |
| Definición | 4K UHD (mejor) | Full HD |
| Tipo de panel | OLED (mejor) | IPS |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | 3840 × 2160 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Formato | 16:9 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Pantalla curva | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Fluidez y gaming
El Lenovo Legion PRO 27UD-10 saca 2,1 más de nota. Elígelo si juegas.
Nota de fluidez y gaming: Lenovo Legion PRO 27UD-10, 9,7; Rampage monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast, 7,6.
| Dato | Lenovo Legion PRO 27UD-10 | monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast |
|---|---|---|
| Lo que tarda un píxel en cambiar de color. Menos es mejor: con 1 ms o menos no hay estelas en juegos rápidos. | 0,03 ms94 % menos (mejor) | 0,5 ms |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tasa de refresco | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 400 Hz |
Ergonomía y diseño
| Dato | Lenovo Legion PRO 27UD-10 | monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast |
|---|---|---|
| Peso con soporte | 6,3 kg | 4,8 kg1,5 kg más ligero (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Giro vertical (pivote) | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Giro lateral | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Medida de los agujeros traseros para colgarlo en un brazo o en la pared (por ejemplo, 100 × 100 mm). | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Calidad de imagen
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Lenovo Legion PRO 27UD-10 | monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Gama de color amplia usada en cine y HDR. Por encima del 90 % es muy buena para edición de vídeo. | 99 % | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Profundidad de color | 10 bits | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Conexiones
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Lenovo Legion PRO 27UD-10 | monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Número de entradas HDMI para ordenador, consola u otros dispositivos. | 2 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| HDMI 2.1 permite 4K a 120 Hz o más: lo que piden la PS5 y la Xbox Series X para jugar en 4K a 120 Hz. | HDMI 2.1 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Altavoces integrados | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Consumo
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Lenovo Legion PRO 27UD-10 | monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Calificación de la etiqueta energética europea en uso normal. A es la más eficiente; la mayoría de monitores están entre E y G. | F | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Lenovo Legion PRO 27UD-10 contra otros rivales
Rampage monitor gaming titan 25" fhd 400 hz fast contra otros rivales






