Comparativa · Portátiles
Lenovo V15 i5-13420H vs Microsoft Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon
A
B
ALenovo V15 i5-13420H: ninguna área a su favor
Sin empates
BMicrosoft Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon gana en 2 áreas
Veredicto
Calculado a partir de sus 27 datos (7 distintos)
Lenovo V15 i5-13420H vs Microsoft Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon: veredicto
El Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon va por delante en 2 de 2 áreas: gana en memoria y almacenamiento y en diseño y teclado; el V15 i5-13420H, más asequible: 453 €. Hoy, el V15 i5-13420H cuesta 453 € y el Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon, 1.598 €: 1.145 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Lenovo V15 i5-13420H y Microsoft Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Procesador
| Dato | Lenovo V15 i5-13420H | Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon |
|---|---|---|
| Procesador | i5-13420H | Snapdragon |
| Marca del procesador | Intel | Qualcomm |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Familia del procesador | Intel Core i5 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Núcleos | 8 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Frecuencia turbo máxima | 4,6 GHz | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Pantalla
| Dato | Lenovo V15 i5-13420H | Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15,6″ | 12″ |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | 1920 × 1080 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Definición | Full HD | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| IPS ofrece buenos colores y ángulos de visión; OLED, negros perfectos y colores intensos; TN es la opción más básica. | TN | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Luminosidad de la pantalla. 300 nits es lo mínimo para interiores; 400 o más, para trabajar junto a una ventana. | 250 nits | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Pantalla táctil | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Memoria y almacenamiento
El Microsoft Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon saca 0,6 más de nota. Elígelo si necesitas más memoria y almacenamiento.
Nota de memoria y almacenamiento: Lenovo V15 i5-13420H, 7,0; Microsoft Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon, 7,6.
| Dato | Lenovo V15 i5-13420H | Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon |
|---|---|---|
| Almacenamiento | 512 GB | 1 TB2× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo de memoria. La LPDDR5X es rápida y eficiente, pero va soldada; la DDR5 en módulos se puede ampliar. | DDR5 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cantidad máxima de RAM que admite el equipo. | 32 GB | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Memoria RAM
- 16 GB
Diseño y teclado
El Microsoft Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon saca 0,2 más de nota. Elígelo si te importan el diseño y el teclado.
Nota de diseño y teclado: Lenovo V15 i5-13420H, 8,2; Microsoft Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon, 8,4.
| Dato | Lenovo V15 i5-13420H | Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon |
|---|---|---|
| Peso | 1,61 kg | 1,28 kg0,33 kg más ligero (mejor) |
| Grosor | 18,3 mm5,2 mm menos (mejor) | 23,5 mm |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Teclado numérico | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Distribución del teclado
- Español (con Ñ)
Sistema y extras
| Dato | Lenovo V15 i5-13420H | Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Sin sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Admite tarjeta SIM para conectarse a internet sin Wi-Fi. | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Gráficos
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Lenovo V15 i5-13420H | Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Batería
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Lenovo V15 i5-13420H | Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Capacidad de la batería | 47 Wh | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Autonomía declarada | 8,9 h | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Puertos y conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Lenovo V15 i5-13420H | Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Puerto Ethernet | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bluetooth | 5.2 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Lenovo V15 i5-13420H contra otros rivales
Microsoft Surface Pro 12" Qualcomm Snapdragon contra otros rivales













