Comparativa · Tablets
Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ vs Samsung Galaxy Tab A11+
A
B· Lanzado en nov. 2025
AMicrosoft Surface Pro 11 Copilot+ gana en 1 área
1 empate
BSamsung Galaxy Tab A11+: ninguna área a su favor
Veredicto
Calculado a partir de sus 31 datos (3 distintos)
Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ vs Samsung Galaxy Tab A11+: veredicto
La Surface Pro 11 Copilot+ va por delante en 1 de 2 áreas: gana en rendimiento; la Galaxy Tab A11+, más asequible: 217 €. Hoy, la Surface Pro 11 Copilot+ cuesta 1.647 € y la Galaxy Tab A11+, 217 €: 1.430 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ y Samsung Galaxy Tab A11+
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Pantalla
| Dato | Surface Pro 11 Copilot+ | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13″ | 11″ |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 1920 × 1200 |
| Píxeles por pulgada. A partir de 260 ppp el texto se ve muy nítido a la distancia habitual de uso. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 206 ppp |
| Tipo de panel | Sin dato (aún no tenemos este dato) | LCD |
| Tasa de refresco | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 90 Hz |
| Relación de aspecto | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 16:10 |
Rendimiento
La Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ saca 2,6 más de nota. Elígela si buscas más rendimiento.
Nota de rendimiento: Microsoft Surface Pro 11 Copilot+, 9,7; Samsung Galaxy Tab A11+, 7,1.
| Dato | Surface Pro 11 Copilot+ | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Memoria de trabajo. 8 GB permite multitarea fluida; menos de 4 GB se queda corto. | 16 GB2,7× (mejor) | 6 GB |
| Almacenamiento | 1 TB8× (mejor) | 128 GB |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Procesador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | MediaTek Dimensity 7300 |
| Fabricante del procesador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | MediaTek |
| Ranura microSD | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Batería y carga
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Surface Pro 11 Copilot+ | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Batería | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 7.040 mAh |
| Autonomía declarada | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 15 h |
| Carga rápida | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 25 W |
Accesorios y productividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Surface Pro 11 Copilot+ | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Compatible con lápiz | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Modo escritorio | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Cámaras
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Surface Pro 11 Copilot+ | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cámara trasera | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 8 MP |
| Cámara frontal | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 5 MP |
Conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de conectividad: Microsoft Surface Pro 11 Copilot+, 4,0; Samsung Galaxy Tab A11+, 4,0.
| Dato | Surface Pro 11 Copilot+ | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Wi-Fi | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 5.3 |
| Velocidad del puerto. USB 3 o Thunderbolt permite conectar monitores y copiar archivos grandes muy rápido. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | USB 2.0 |
| GPS integrado para usarla como navegador (suele venir solo en las versiones con conexión móvil). | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Iguales en los dos
- Conexión móvil
- Solo Wi-Fi
Diseño
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Surface Pro 11 Copilot+ | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Peso | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 477 g |
| Grosor | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 6,9 mm |
Software y sonido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Surface Pro 11 Copilot+ | Galaxy Tab A11+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Android |
| Versión del sistema | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Android 16 |
| Años de actualizaciones | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 7 años |
| Altavoces | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 2 |
| Permite usar auriculares con cable sin adaptador. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Fecha de lanzamiento | Sin dato (aún no tenemos este dato) | noviembre de 2025 |
Otras comparativas que te pueden servir
Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ contra otros rivales
Samsung Galaxy Tab A11+ contra otros rivales









