Comparativa · Móviles
Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2 vs realme 16 Pro 5G
A
B
AMotorola Edge 70 Fusion XT2605-2 gana en 1 área
3 empates
Brealme 16 Pro 5G gana en 1 área
Veredicto
Calculado a partir de sus 31 datos (3 distintos)
Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2 vs realme 16 Pro 5G: veredicto
Elige el Edge 70 Fusion XT2605-2 si necesitas más autonomía; el 16 Pro 5G, si haces muchas fotos. Se reparten las áreas: el Edge 70 Fusion XT2605-2 gana en batería y carga; el 16 Pro 5G, en cámaras. Hoy, el Edge 70 Fusion XT2605-2 cuesta 331 € y el 16 Pro 5G, 326 €: 5,48 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2 y realme 16 Pro 5G
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Cámaras
El realme 16 Pro 5G saca 2,3 más de nota. Elígelo si haces muchas fotos.
Nota de cámaras: Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2, 7,4; realme 16 Pro 5G, 9,7.
| Dato | Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2 | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP4× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cámara frontal | 32 MP | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Grabación de vídeo | 4K | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Batería y carga
El Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2 saca 0,7 más de nota. Elígelo si necesitas más autonomía.
Nota de batería y carga: Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2, 9,4; realme 16 Pro 5G, 8,7.
| Dato | Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2 | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería. Hoy 5.000 mAh es lo habitual y da para un día completo; las de silicio-carbono superan los 6.000 mAh sin engordar el móvil. | 7.000 mAh+500 mAh (mejor) | 6.500 mAh |
| Carga rápida | 68 W+23 W (mejor) | 45 W |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Calificación de eficiencia de la etiqueta energética europea, obligatoria en móviles desde junio de 2025. A es la mejor. | A | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Pantalla
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de pantalla: Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2, 7,4; realme 16 Pro 5G, 7,4.
| Dato | Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2 | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | 2772 × 1272 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Veces por segundo que se actualiza la imagen. 120 Hz hace que desplazarse por menús y webs se vea mucho más fluido que 60 Hz. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 144 Hz |
| Porcentaje del frontal ocupado por la pantalla. Cuanto más alto, más finos son los marcos. | 96,2 % | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Tamaño de pantalla
- 6,78″
- Tipo de panel
- OLED
Rendimiento
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de rendimiento: Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2, 7,4; realme 16 Pro 5G, 7,4.
| Dato | Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2 | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Fabricante del procesador | Qualcomm Snapdragon | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ranura microSD | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Memoria RAM
- 8 GB
- Almacenamiento
- 256 GB
Conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de conectividad: Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2, 9,7; realme 16 Pro 5G, 9,7.
| Dato | Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2 | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bluetooth | 6.0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Conector | USB-C | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Velocidad del puerto. USB 3 o superior copia fotos y vídeos al ordenador muchísimo más rápido que USB 2.0. | USB 2.0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Permite usar dos líneas a la vez (por ejemplo, la personal y la del trabajo). | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Iguales en los dos
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
Diseño y resistencia
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2 | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Peso | 193 g | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Grosor | 7,99 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Alto | 162,8 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ancho | 75,6 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Material del marco | Plástico | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Facilidad para reparar el móvil según la etiqueta europea (A es la mejor): piezas disponibles, herramientas y manuales. | B | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Software
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2 | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Android | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Motorola Edge 70 Fusion XT2605-2 contra otros rivales
realme 16 Pro 5G contra otros rivales
Lo más comparado en móviles












