Comparativa · Móviles
Motorola Edge 70 Pro + solo GSM vs OnePlus 15
B· Lanzado en nov. 2025
AMotorola Edge 70 Pro + solo GSM gana en 1 área
Sin empates
BOnePlus 15 gana en 5 áreas
Veredicto
Calculado a partir de sus 71 datos (18 distintos)
Motorola Edge 70 Pro + solo GSM vs OnePlus 15: veredicto
Elige el Edge 70 Pro + solo GSM si te importan el diseño y la resistencia; el OnePlus 15, si quieres la mejor pantalla y necesitas más autonomía. El OnePlus 15 va por delante en 5 de 6 áreas: gana en pantalla, en batería y carga, en conectividad, en rendimiento y en cámaras; el Edge 70 Pro + solo GSM, en diseño y resistencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 100 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Motorola Edge 70 Pro + solo GSM y OnePlus 15
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Rendimiento
El OnePlus 15 saca 14 puntos más. Elígelo si buscas más rendimiento.
Nota de rendimiento: Motorola Edge 70 Pro + solo GSM, 44; OnePlus 15, 58.
| Dato | Motorola Edge 70 Pro + solo GSM | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Procesador | Dimensity 8500 Extreme | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Fabricante del procesador | MediaTek | Qualcomm Snapdragon |
| Memoria de trabajo. Con 8 GB el móvil va holgado; 12 GB o más ayuda con juegos exigentes y funciones de IA. | 8 GB | 12 GB+4 GB (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cantidad de núcleos del procesador. Importa menos que la generación del chip. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 8 |
| Velocidad del núcleo más rápido. Solo es comparable entre chips de la misma familia. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 4,6 GHz |
| Proceso de fabricación | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 3 nm |
| Chip gráfico integrado. Influye en juegos y edición de vídeo. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Adreno 840 |
| Generación de la memoria RAM. Las más nuevas son más rápidas y gastan menos. | LPDDR5X | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Puntuación AnTuTu | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 2.790.237 puntos |
| Rendimiento usando todos los núcleos a la vez: tareas pesadas como exportar vídeo o juegos. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 11.062 puntos |
Iguales en los dos
- Almacenamiento
- 256 GB
- Ranura microSD
- No
Pantalla
El OnePlus 15 saca 50 puntos más. Elígelo si quieres la mejor pantalla.
Nota de pantalla: Motorola Edge 70 Pro + solo GSM, 50; OnePlus 15, 100.
| Dato | Motorola Edge 70 Pro + solo GSM | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Resolución | 2772 × 1272 | 1272 × 2772 |
| Tipo de panel | OLED | LTPO OLED (mejor) |
| Porcentaje del frontal ocupado por la pantalla. Cuanto más alto, más finos son los marcos. | 96,8 % (mejor) | 90,8 % |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Definición | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Full HD+ |
| Píxeles por pulgada. Por encima de 400 ppp es muy difícil distinguir píxeles a simple vista. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 450 ppp |
| Tasa de refresco | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 165 Hz |
| Estándares de alto rango dinámico compatibles para ver vídeos con más contraste y color en Netflix, YouTube, etc. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | HDR10+ y Dolby Vision |
| Protección de pantalla | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Iguales en los dos
- Tamaño de pantalla
- 6,78″
Cámaras
El OnePlus 15 saca 5 puntos más. Elígelo si haces muchas fotos.
Nota de cámaras: Motorola Edge 70 Pro + solo GSM, 62; OnePlus 15, 67.
| Dato | Motorola Edge 70 Pro + solo GSM | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Cámara frontal | 50 MP+18 MP (mejor) | 32 MP |
| Grabación de vídeo | 4K | 8K (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Apertura de la cámara principal | Sin dato (aún no tenemos este dato) | ƒ/1,8 |
| Tamaño del sensor principal | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 1/1,56″ |
| Un mecanismo mueve la lente para compensar el temblor de la mano: fotos nocturnas más nítidas y vídeos más estables. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Gran angular | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 50 MP |
| Teleobjetivo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 50 MP |
| Cámaras traseras | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 3 |
| Fotogramas por segundo al grabar en 4K. 60 fps da movimientos más suaves; 120 fps permite cámara lenta en 4K. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 120 fps |
Iguales en los dos
- Cámara principal
- 50 MP
- Zoom óptico
- 3,5x
Batería y carga
El OnePlus 15 saca 23 puntos más. Elígelo si necesitas más autonomía.
Nota de batería y carga: Motorola Edge 70 Pro + solo GSM, 77; OnePlus 15, 100.
| Dato | Motorola Edge 70 Pro + solo GSM | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Batería | 6.500 mAh | 7.300 mAh+800 mAh (mejor) |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W | 50 W3,3× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tecnología de la batería | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Silicio-carbono |
| Carga rápida | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 120 W |
| Carga inalámbrica | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Horas de uso con una carga según la prueba estandarizada de la etiqueta energética europea. Sirve para comparar marcas de forma justa. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 74,4 h |
| Ciclos de carga garantizados | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 1.100 ciclos |
| Clase de eficiencia energética | Sin dato (aún no tenemos este dato) | A |
Iguales en los dos
- Carga inversa
- Sí
Conectividad
El OnePlus 15 saca 19 puntos más. Elígelo si quieres más conectividad.
Nota de conectividad: Motorola Edge 70 Pro + solo GSM, 79; OnePlus 15, 98.
| Dato | Motorola Edge 70 Pro + solo GSM | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 (mejor) |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 (mejor) |
| Velocidad del puerto. USB 3 o superior copia fotos y vídeos al ordenador muchísimo más rápido que USB 2.0. | USB 2.0 | USB 3.2 (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| eSIM | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Permite usar dos líneas a la vez (por ejemplo, la personal y la del trabajo). | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Sistemas de localización | Sin dato (aún no tenemos este dato) | GPS, GPS de doble frecuencia, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS y NavIC |
| Emisor de infrarrojos | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Localiza con precisión etiquetas como AirTag o SmartTag y sirve como llave digital del coche. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Mensajes por satélite | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
Iguales en los dos
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
- Conector
- USB-C
Diseño y resistencia
El Motorola Edge 70 Pro + solo GSM saca 18 puntos más. Elígelo si te importan el diseño y la resistencia.
Nota de diseño y resistencia: Motorola Edge 70 Pro + solo GSM, 73; OnePlus 15, 55.
| Dato | Motorola Edge 70 Pro + solo GSM | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Peso | 190 g21 g más ligero (mejor) | 211 g |
| Grosor | 7,19 mm0,91 mm menos (mejor) | 8,1 mm |
| Alto | 162,7 mm | 161,4 mm |
| Ancho | 75,6 mm | 76,7 mm |
| Material del marco | Plástico | Aluminio |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resistencia al agua y polvo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | IP69 |
| Formato | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Clásico |
| Lector de huellas | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Bajo pantalla ultrasónico |
| Reconocimiento facial con sensores de profundidad: tan seguro como la huella y válido para pagos. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Cuántas caídas soporta sin funda en la prueba de la etiqueta europea. A es la más resistente. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | C |
Iguales en los dos
- Índice de reparabilidad (UE)
- B
Software
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Motorola Edge 70 Pro + solo GSM | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Versión del sistema | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Android 16 |
| Capa de personalización | Sin dato (aún no tenemos este dato) | OxygenOS 16 |
| Herramientas de inteligencia artificial integradas (Gemini, Apple Intelligence, Galaxy AI…). | Sin dato (aún no tenemos este dato) | OnePlus AI y Gemini |
Iguales en los dos
- Sistema operativo
- Android
Sonido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Motorola Edge 70 Pro + solo GSM | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Permite usar auriculares con cable clásicos sin adaptador. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Altavoces estéreo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
General
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Motorola Edge 70 Pro + solo GSM | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Fecha de lanzamiento | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 13 de noviembre de 2025 |
Otras comparativas que te pueden servir
Motorola Edge 70 Pro + solo GSM contra otros rivales
OnePlus 15 contra otros rivales
Lo más comparado en móviles












