Comparativa · Móviles
Nothing Phone (3a) vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro+
A· Lanzado en mar. 2025
B
ANothing Phone (3a): ninguna área a su favor
2 empates
BXiaomi Redmi Note 14 Pro+ gana en 3 áreas
Veredicto
Calculado a partir de sus 72 datos (8 distintos)
Nothing Phone (3a) vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro+: veredicto
El Redmi Note 14 Pro+ va por delante en 3 de 5 áreas: gana en cámaras, en rendimiento y en batería y carga. Hoy, el Phone (3a) cuesta 279 € y el Redmi Note 14 Pro+, 279 €.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Nothing Phone (3a) y Xiaomi Redmi Note 14 Pro+
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Rendimiento
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ saca 1,5 más de nota. Elígelo si buscas más rendimiento.
Nota de rendimiento: Nothing Phone (3a), 6,8; Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, 8,3.
| Dato | Nothing Phone (3a) | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Octa Core |
| Memoria de trabajo. Con 8 GB el móvil va holgado; 12 GB o más ayuda con juegos exigentes y funciones de IA. | 8 GB | 12 GB+4 GB (mejor) |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB2× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cantidad de núcleos del procesador. Importa menos que la generación del chip. | 8 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Velocidad del núcleo más rápido. Solo es comparable entre chips de la misma familia. | 2,5 GHz | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Proceso de fabricación | 4 nm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Chip gráfico integrado. Influye en juegos y edición de vídeo. | Adreno 810 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ranura microSD | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Puntuación AnTuTu | 828.429 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Rendimiento usando todos los núcleos a la vez: tareas pesadas como exportar vídeo o juegos. | 3.278 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Fabricante del procesador
- Qualcomm Snapdragon
Pantalla
Empate: los dos sacan 7,9.
Nota de pantalla: Nothing Phone (3a), 7,9; Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, 7,9.
| Dato | Nothing Phone (3a) | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6,77″ | 6,67″ |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | 1080 × 2392 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Definición | Full HD+ | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Píxeles por pulgada. Por encima de 400 ppp es muy difícil distinguir píxeles a simple vista. | 387 ppp | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Luminosidad máxima de la pantalla. A partir de 1.500 nits se ve bien incluso a pleno sol. | 3.000 nits | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Estándares de alto rango dinámico compatibles para ver vídeos con más contraste y color en Netflix, YouTube, etc. | HDR10+ | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Protección de pantalla | Panda Glass | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Porcentaje del frontal ocupado por la pantalla. Cuanto más alto, más finos son los marcos. | 88 % | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Tipo de panel
- OLED
- Tasa de refresco
- 120 Hz
Cámaras
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ saca 2,3 más de nota. Elígelo si haces muchas fotos.
Nota de cámaras: Nothing Phone (3a), 7,4; Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, 9,7.
| Dato | Nothing Phone (3a) | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP4× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Apertura de la cámara principal | ƒ/1,9 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Tamaño del sensor principal | 1/1,57″ | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Un mecanismo mueve la lente para compensar el temblor de la mano: fotos nocturnas más nítidas y vídeos más estables. | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Gran angular | 8 MP | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Teleobjetivo | 50 MP | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Zoom óptico | 2x | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cámaras traseras | 3 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cámara frontal | 32 MP | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Grabación de vídeo | 4K | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Fotogramas por segundo al grabar en 4K. 60 fps da movimientos más suaves; 120 fps permite cámara lenta en 4K. | 30 fps | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Batería y carga
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ saca 1,2 más de nota. Elígelo si necesitas más autonomía.
Nota de batería y carga: Nothing Phone (3a), 7,4; Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, 8,6.
| Dato | Nothing Phone (3a) | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería. Hoy 5.000 mAh es lo habitual y da para un día completo; las de silicio-carbono superan los 6.000 mAh sin engordar el móvil. | 5.000 mAh | 5.499 mAh+499 mAh (mejor) |
| Carga rápida | 50 W | 120 W2,4× (mejor) |
| Calificación de eficiencia de la etiqueta energética europea, obligatoria en móviles desde junio de 2025. A es la mejor. | C | B (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Carga inalámbrica | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Carga inversa | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cargador incluido | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Horas de uso con una carga según la prueba estandarizada de la etiqueta energética europea. Sirve para comparar marcas de forma justa. | 43,9 h | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ciclos de carga garantizados | 1.400 ciclos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de conectividad: Nothing Phone (3a), 9,7; Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, 9,7.
| Dato | Nothing Phone (3a) | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bluetooth | 5.4 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Velocidad del puerto. USB 3 o superior copia fotos y vídeos al ordenador muchísimo más rápido que USB 2.0. | USB 2.0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| eSIM | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Sistemas de localización | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Emisor de infrarrojos | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Localiza con precisión etiquetas como AirTag o SmartTag y sirve como llave digital del coche. | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Mensajes por satélite | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
- Conector
- USB-C
- Dual SIM
- Sí
Diseño y resistencia
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Nothing Phone (3a) | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Peso | 201 g | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Grosor | 8,4 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Alto | 163,5 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ancho | 77,5 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Resistencia al agua y polvo | IP64 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Material del marco | Plástico | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Material de la trasera | Cristal | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Formato | Clásico | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Lector de huellas | Bajo pantalla óptico | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Reconocimiento facial con sensores de profundidad: tan seguro como la huella y válido para pagos. | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Facilidad para reparar el móvil según la etiqueta europea (A es la mejor): piezas disponibles, herramientas y manuales. | C | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cuántas caídas soporta sin funda en la prueba de la etiqueta europea. A es la más resistente. | C | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Software
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Nothing Phone (3a) | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Android | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Versión del sistema | Android 15 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Capa de personalización | Nothing OS 3.1 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Años de actualizaciones | 3 años | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Herramientas de inteligencia artificial integradas (Gemini, Apple Intelligence, Galaxy AI…). | Essential Space y Gemini | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Sonido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Nothing Phone (3a) | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Permite usar auriculares con cable clásicos sin adaptador. | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Altavoces estéreo | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
General
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Nothing Phone (3a) | Redmi Note 14 Pro+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Fecha de lanzamiento | 11 de marzo de 2025 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Nothing Phone (3a) contra otros rivales
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ contra otros rivales
Lo más comparado en móviles












