Comparativa · Móviles
OnePlus 15R vs Xiaomi POCO F9 Pro
A· Lanzado en dic. 2025
B
AOnePlus 15R gana en 1 área
3 empates
BXiaomi Poco F9 Pro 12+256: ninguna área a su favor
Veredicto
Calculado a partir de sus 71 datos (5 distintos)
OnePlus 15R vs Xiaomi Poco F9 Pro 12+256: veredicto
El OnePlus 15R va por delante en 1 de 4 áreas: gana en batería y carga. Hoy, el OnePlus 15R cuesta 729 € y el Poco F9 Pro 12+256, 740 €: 10,99 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre OnePlus 15R y Xiaomi Poco F9 Pro 12+256
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Rendimiento
Empate: los dos sacan 8,3.
Nota de rendimiento: OnePlus 15R, 8,3; Xiaomi Poco F9 Pro 12+256, 8,3.
| Dato | OnePlus 15R | Poco F9 Pro 12+256 |
|---|---|---|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cantidad de núcleos del procesador. Importa menos que la generación del chip. | 8 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Velocidad del núcleo más rápido. Solo es comparable entre chips de la misma familia. | 3,8 GHz | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Proceso de fabricación | 3 nm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Chip gráfico integrado. Influye en juegos y edición de vídeo. | Adreno 829 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ranura microSD | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Puntuación AnTuTu | 1.954.910 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Rendimiento usando todos los núcleos a la vez: tareas pesadas como exportar vídeo o juegos. | 9.369 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Fabricante del procesador
- Qualcomm Snapdragon
- Memoria RAM
- 12 GB
- Almacenamiento
- 256 GB
Pantalla
Empate: los dos sacan 8,5.
Nota de pantalla: OnePlus 15R, 8,5; Xiaomi Poco F9 Pro 12+256, 8,5.
| Dato | OnePlus 15R | Poco F9 Pro 12+256 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6,83″ | 6,59″ |
| Veces por segundo que se actualiza la imagen. 120 Hz hace que desplazarse por menús y webs se vea mucho más fluido que 60 Hz. | 165 Hz | 185 Hz+20 Hz (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | 1272 × 2800 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Definición | Full HD+ | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Píxeles por pulgada. Por encima de 400 ppp es muy difícil distinguir píxeles a simple vista. | 450 ppp | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Luminosidad máxima de la pantalla. A partir de 1.500 nits se ve bien incluso a pleno sol. | 3.600 nits | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Estándares de alto rango dinámico compatibles para ver vídeos con más contraste y color en Netflix, YouTube, etc. | HDR10+ y Dolby Vision | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Porcentaje del frontal ocupado por la pantalla. Cuanto más alto, más finos son los marcos. | 90,1 % | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Tipo de panel
- OLED
Batería y carga
El OnePlus 15R saca 0,4 más de nota. Elígelo si necesitas más autonomía.
Nota de batería y carga: OnePlus 15R, 9,5; Xiaomi Poco F9 Pro 12+256, 9,1.
| Dato | OnePlus 15R | Poco F9 Pro 12+256 |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería. Hoy 5.000 mAh es lo habitual y da para un día completo; las de silicio-carbono superan los 6.000 mAh sin engordar el móvil. | 7.400 mAh+1.070 mAh (mejor) | 6.330 mAh |
| Carga rápida | 80 W | 100 W+20 W (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tecnología de la batería | Silicio-carbono | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Carga inalámbrica | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Carga inversa | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cargador incluido | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Horas de uso con una carga según la prueba estandarizada de la etiqueta energética europea. Sirve para comparar marcas de forma justa. | 77,9 h | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ciclos de carga garantizados | 1.300 ciclos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Calificación de eficiencia de la etiqueta energética europea, obligatoria en móviles desde junio de 2025. A es la mejor. | A | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Cámaras
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | OnePlus 15R | Poco F9 Pro 12+256 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cámara principal | 50 MP | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Apertura de la cámara principal | ƒ/1,8 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Tamaño del sensor principal | 1/1,56″ | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Un mecanismo mueve la lente para compensar el temblor de la mano: fotos nocturnas más nítidas y vídeos más estables. | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Gran angular | 8 MP | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Teleobjetivo | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Zoom óptico | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cámaras traseras | 2 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cámara frontal | 32 MP | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Grabación de vídeo | 4K | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Fotogramas por segundo al grabar en 4K. 60 fps da movimientos más suaves; 120 fps permite cámara lenta en 4K. | 120 fps | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de conectividad: OnePlus 15R, 9,7; Xiaomi Poco F9 Pro 12+256, 9,7.
| Dato | OnePlus 15R | Poco F9 Pro 12+256 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bluetooth | 6.0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Conector | USB-C | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Velocidad del puerto. USB 3 o superior copia fotos y vídeos al ordenador muchísimo más rápido que USB 2.0. | USB 2.0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| eSIM | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Sistemas de localización | GPS, GPS de doble frecuencia, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS y NavIC | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Emisor de infrarrojos | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Localiza con precisión etiquetas como AirTag o SmartTag y sirve como llave digital del coche. | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Mensajes por satélite | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
- Dual SIM
- Sí
Diseño y resistencia
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | OnePlus 15R | Poco F9 Pro 12+256 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Peso | 214 g | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Grosor | 8,3 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Alto | 163,4 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ancho | 77 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Resistencia al agua y polvo | IP69 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Material del marco | Aluminio | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Formato | Clásico | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Lector de huellas | Bajo pantalla ultrasónico | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Reconocimiento facial con sensores de profundidad: tan seguro como la huella y válido para pagos. | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Facilidad para reparar el móvil según la etiqueta europea (A es la mejor): piezas disponibles, herramientas y manuales. | B | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cuántas caídas soporta sin funda en la prueba de la etiqueta europea. A es la más resistente. | D | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Software
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | OnePlus 15R | Poco F9 Pro 12+256 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Android | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Versión del sistema | Android 16 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Capa de personalización | OxygenOS 16 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Herramientas de inteligencia artificial integradas (Gemini, Apple Intelligence, Galaxy AI…). | OnePlus AI y Gemini | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Sonido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | OnePlus 15R | Poco F9 Pro 12+256 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Permite usar auriculares con cable clásicos sin adaptador. | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Altavoces estéreo | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
General
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | OnePlus 15R | Poco F9 Pro 12+256 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Fecha de lanzamiento | 17 de diciembre de 2025 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
OnePlus 15R contra otros rivales
Xiaomi Poco F9 Pro 12+256 contra otros rivales
Lo más comparado en móviles












