Comparativa · Auriculares
Poly Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC vs Sony WH-1000XM5
A· Lanzado en nov. 2023
B· Lanzado en may. 2022
APoly Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC ganan en 1 área
1 empate
BSony WH-1000XM5: ninguna área a su favor
Veredicto
Calculado a partir de sus 25 datos (4 distintos)
Poly Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC vs Sony WH-1000XM5: veredicto
Los Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC van por delante en 1 de 2 áreas: ganan en conectividad; los WH-1000XM5, más asequible: 230 €. Hoy, los Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC cuestan 282 € y los WH-1000XM5, 230 €: 52,09 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Poly Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC y Sony WH-1000XM5
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Funciones
Empate: los dos sacan 9,7.
Nota de funciones: Poly Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC, 9,7; Sony WH-1000XM5, 9,7.
| Dato | Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC | Sony WH-1000XM5 |
|---|---|---|
| Micrófonos | 10+2 (mejor) | 8 |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resistencia al agua | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sin certificación IP |
| App con ecualizador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Detección de uso | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Controles | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Táctiles |
Conectividad
Los Poly Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC sacan 0,7 más de nota. Elígelos si quieres más conectividad.
Nota de conectividad: Poly Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC, 6,3; Sony WH-1000XM5, 5,6.
| Dato | Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC | Sony WH-1000XM5 |
|---|---|---|
| Conexión | Inalámbrico 2,4 GHz | Bluetooth y Cable jack 3,5 mm |
| Bluetooth | 5.3 (mejor) | 5.2 |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Conexión multipunto | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Tipo y diseño
| Dato | Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC | Sony WH-1000XM5 |
|---|---|---|
| Peso | 275 g | 250 g25 g más ligero (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Circumaurales (de diadema) |
| Plegables | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
| Fecha de lanzamiento | Sin dato (aún no tenemos este dato) | mayo de 2022 |
Sonido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC | Sony WH-1000XM5 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tamaño del altavoz | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 30 mm |
| Tipo de altavoz | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Dinámico |
| Códecs Bluetooth | Sin dato (aún no tenemos este dato) | SBC, AAC y LDAC |
| Audio inalámbrico de alta resolución | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Audio espacial | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Calidad de sonido | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Muy buena |
| Respuesta de frecuencia | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 4 Hz - 40 kHz |
Cancelación de ruido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC | Sony WH-1000XM5 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cancelación activa de ruido | Sin dato (aún no tenemos este dato) | ANC adaptativa |
| Eficacia de la cancelación | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Excelente |
| Modo ambiente | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Batería
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC | Sony WH-1000XM5 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Autonomía | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 30 h |
| Carga rápida | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 3 min = 3 h |
| Conector de carga | Sin dato (aún no tenemos este dato) | USB-C |
Otras comparativas que te pueden servir
Poly Auriculares Bluetooth Voyager Surround 80 UC contra otros rivales
Sony WH-1000XM5 contra otros rivales











