Comparativa · Auriculares
Poly HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga vs Sony WF-1000XM5
A· Lanzado en jul. 2026
B· Lanzado en jul. 2023
APoly HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga ganan en 1 área
1 empate
BSony WF-1000XM5: ninguna área a su favor
Veredicto
Calculado a partir de sus 25 datos (3 distintos)
Poly HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga vs Sony WF-1000XM5: veredicto
Los HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga van por delante en 1 de 2 áreas: ganan en conectividad; los WF-1000XM5, más asequible: 196 €. Hoy, los HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga cuestan 285 € y los WF-1000XM5, 196 €: 88,77 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Poly HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga y Sony WF-1000XM5
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Conectividad
Los Poly HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga sacan 3,4 más de nota. Elígelos si quieres más conectividad.
Nota de conectividad: Poly HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga, 9,7; Sony WF-1000XM5, 6,3.
| Dato | HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga | Sony WF-1000XM5 |
|---|---|---|
| Conexión | Inalámbrico 2,4 GHz | Bluetooth |
| Bluetooth | 6.0+0.7 (mejor) | 5.3 |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Conexión multipunto | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Tipo y diseño
| Dato | HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga | Sony WF-1000XM5 |
|---|---|---|
| Peso | 208 g | 5,9 g97 % menos (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Intraurales true wireless |
| Fecha de lanzamiento | Sin dato (aún no tenemos este dato) | julio de 2023 |
Sonido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga | Sony WF-1000XM5 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tamaño del altavoz | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 8,4 mm |
| Tipo de altavoz | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Dinámico |
| Códecs Bluetooth | Sin dato (aún no tenemos este dato) | SBC, AAC, LDAC y LC3 |
| Audio inalámbrico de alta resolución | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Audio espacial | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Calidad de sonido | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Muy buena |
Cancelación de ruido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga | Sony WF-1000XM5 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cancelación activa de ruido | Sin dato (aún no tenemos este dato) | ANC adaptativa |
| Eficacia de la cancelación | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Excelente |
| Modo ambiente | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Batería
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga | Sony WF-1000XM5 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Autonomía | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 8 h |
| Autonomía total con estuche | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 24 h |
| Carga rápida | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 3 min = 1 h |
| Estuche con carga inalámbrica | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Conector de carga | Sin dato (aún no tenemos este dato) | USB-C |
Funciones
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de funciones: Poly HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga, 8,6; Sony WF-1000XM5, 8,6.
| Dato | HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga | Sony WF-1000XM5 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resistencia al agua | Sin dato (aún no tenemos este dato) | IPX4 |
| App con ecualizador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Detección de uso | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Controles | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Táctiles |
Iguales en los dos
- Micrófonos
- 6
Otras comparativas que te pueden servir
Poly HP Auriculares Focus 625 + soporte de carga contra otros rivales
Sony WF-1000XM5 contra otros rivales











