Comparativa · Móviles
realme Note 631011009975 vs TCL k70 power
A
B
Estos dos modelos aún no tienen Nota Precium: comparamos precio y datos básicos.
El k70 power va por delante en 1 de 2 áreas: gana en rendimiento. Hoy, el Note 631011009975 cuesta 226 € y el k70 power, 225 €: 1,48 € de diferencia.
Precio más bajo hoy
TCL k70 power
1,48 € menos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre realme Note 631011009975 y TCL k70 power
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Rendimiento
El TCL k70 power saca 0,4 más de nota. Elígelo si buscas más rendimiento.
Nota de rendimiento: realme Note 631011009975, 5,6; TCL k70 power, 6,0.
| Dato | realme Note 631011009975 | k70 power |
|---|---|---|
| Memoria de trabajo. Con 8 GB el móvil va holgado; 12 GB o más ayuda con juegos exigentes y funciones de IA. | 4 GB | 6 GB+2 GB (mejor) |
| Almacenamiento | 256 GB2× (mejor) | 128 GB |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Procesador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | MediaTek Helio G100 Turbo |
| Fabricante del procesador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | MediaTek |
| Ranura microSD | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
Pantalla
| Dato | realme Note 631011009975 | k70 power |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6,74″ | 6,8″ |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 720 × 1570 |
| Porcentaje del frontal ocupado por la pantalla. Cuanto más alto, más finos son los marcos. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 90,7 % |
Cámaras
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | realme Note 631011009975 | k70 power |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cámara principal | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 50 MP |
| Cámara frontal | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 8 MP |
Batería y carga
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | realme Note 631011009975 | k70 power |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Capacidad de la batería. Hoy 5.000 mAh es lo habitual y da para un día completo; las de silicio-carbono superan los 6.000 mAh sin engordar el móvil. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 6.500 mAh |
Conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de conectividad: realme Note 631011009975, 4,0; TCL k70 power, 4,0.
| Dato | realme Note 631011009975 | k70 power |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Wi-Fi | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 6.0 |
| Hace falta para pagar con el móvil en tiendas (Google Wallet, Apple Pay o la app de tu banco) y para leer el DNI electrónico con las apps oficiales. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Sí |
| Conector | Sin dato (aún no tenemos este dato) | USB-C |
| Velocidad del puerto. USB 3 o superior copia fotos y vídeos al ordenador muchísimo más rápido que USB 2.0. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | USB 2.0 |
Iguales en los dos
- 5G
- No
Diseño y resistencia
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | realme Note 631011009975 | k70 power |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Peso | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 215 g |
| Grosor | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 8,99 mm |
| Alto | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 168 mm |
| Ancho | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 79,1 mm |
| Facilidad para reparar el móvil según la etiqueta europea (A es la mejor): piezas disponibles, herramientas y manuales. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | B |
Software
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | realme Note 631011009975 | k70 power |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Android |
Otras comparativas que te pueden servir
realme Note 631011009975 contra otros rivales
TCL k70 power contra otros rivales
Lo más comparado en móviles












