Comparativa · Tablets
Samsung Galaxy Tab S10 FE vs ZTE tab blade x1101 10.95'
A· Lanzado en abr. 2025
B
ASamsung Galaxy Tab S10 FE gana en 1 área
Sin empates
BZTE tab blade x1101 10.95' gana en 1 área
Veredicto
Calculado a partir de sus 33 datos (2 distintos)
Samsung Galaxy Tab S10 FE vs ZTE tab blade x1101 10.95': veredicto
Elige la Galaxy Tab S10 FE si buscas más rendimiento; la tab blade x1101 10.95', si quieres más conectividad. Se reparten las áreas: la Galaxy Tab S10 FE gana en rendimiento; la tab blade x1101 10.95', en conectividad. Hoy, la Galaxy Tab S10 FE cuesta 496 € y la tab blade x1101 10.95', 163 €: 333 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 100 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Samsung Galaxy Tab S10 FE y ZTE tab blade x1101 10.95'
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Rendimiento
La Samsung Galaxy Tab S10 FE saca 24 puntos más. Elígela si buscas más rendimiento.
Nota de rendimiento: Samsung Galaxy Tab S10 FE, 51; ZTE tab blade x1101 10.95', 27.
| Dato | Galaxy Tab S10 FE | ZTE tab blade x1101 10.95' |
|---|---|---|
| Memoria de trabajo. 8 GB permite multitarea fluida; menos de 4 GB se queda corto. | 8 GB2× (mejor) | 4 GB |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Procesador | Samsung Exynos 1580 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Fabricante del procesador | Samsung Exynos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ranura microSD | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Almacenamiento
- 128 GB
Conectividad
La ZTE tab blade x1101 10.95' saca 50 puntos más. Elígela si quieres más conectividad.
Nota de conectividad: Samsung Galaxy Tab S10 FE, 0; ZTE tab blade x1101 10.95', 50.
| Dato | Galaxy Tab S10 FE | ZTE tab blade x1101 10.95' |
|---|---|---|
| Conexión móvil | Solo Wi-Fi | 4G (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bluetooth | 5.3 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Velocidad del puerto. USB 3 o Thunderbolt permite conectar monitores y copiar archivos grandes muy rápido. | USB 2.0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| GPS integrado para usarla como navegador (suele venir solo en las versiones con conexión móvil). | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Pantalla
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Galaxy Tab S10 FE | ZTE tab blade x1101 10.95' |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tamaño de pantalla | 10,9″ | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Resolución | 2304 × 1440 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Píxeles por pulgada. A partir de 260 ppp el texto se ve muy nítido a la distancia habitual de uso. | 249 ppp | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Tipo de panel | LCD | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Tasa de refresco | 90 Hz | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Brillo máximo | 800 nits | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Relación de aspecto | 16:10 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Batería y carga
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Galaxy Tab S10 FE | ZTE tab blade x1101 10.95' |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Batería | 8.000 mAh | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Autonomía declarada | 20 h | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Carga rápida | 45 W | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Accesorios y productividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Galaxy Tab S10 FE | ZTE tab blade x1101 10.95' |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Compatible con lápiz | Incluido | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Teclado | Opcional | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Cámaras
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Galaxy Tab S10 FE | ZTE tab blade x1101 10.95' |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cámara trasera | 13 MP | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cámara frontal | 12 MP | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Diseño
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Galaxy Tab S10 FE | ZTE tab blade x1101 10.95' |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Peso | 497 g | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Grosor | 6 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Software y sonido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Galaxy Tab S10 FE | ZTE tab blade x1101 10.95' |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Android | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Versión del sistema | Android 15 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Años de actualizaciones | 7 años | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Altavoces | 2 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Permite usar auriculares con cable sin adaptador. | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Fecha de lanzamiento | 3 de abril de 2025 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Samsung Galaxy Tab S10 FE contra otros rivales
ZTE tab blade x1101 10.95' contra otros rivales









