Comparativa · Altavoces Bluetooth
Sony ULT Field 3 vs W-king Altavoz inalámbrico bluetooth X10
A
B
ASony ULT Field 3 gana en 3 áreas
Sin empates
BW-king Altavoz inalámbrico bluetooth X10: ninguna área a su favor
Veredicto
Calculado a partir de sus 18 datos (4 distintos)
Sony ULT Field 3 vs W-king Altavoz inalámbrico bluetooth X10: veredicto
El ULT Field 3 va por delante en 3 de 3 áreas: gana en resistencia y diseño, en batería y en conectividad. Hoy, el ULT Field 3 cuesta 109 € y el Altavoz inalámbrico bluetooth X10, 126 €: 17,39 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Sony ULT Field 3 y W-king Altavoz inalámbrico bluetooth X10
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Batería
El Sony ULT Field 3 saca 0,8 más de nota. Elígelo si necesitas más autonomía.
Nota de batería: Sony ULT Field 3, 8,8; W-king Altavoz inalámbrico bluetooth X10, 8,0.
| Dato | ULT Field 3 | Altavoz inalámbrico bluetooth X10 |
|---|---|---|
| Autonomía | 24 h+4 h (mejor) | 20 h |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Conector de carga | USB-C | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Función powerbank | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Resistencia y diseño
El Sony ULT Field 3 saca 1,8 más de nota. Elígelo si necesitas que aguante agua y golpes.
Nota de resistencia y diseño: Sony ULT Field 3, 9,3; W-king Altavoz inalámbrico bluetooth X10, 7,5.
| Dato | ULT Field 3 | Altavoz inalámbrico bluetooth X10 |
|---|---|---|
| Resistencia al agua y polvo | IP67 (mejor) | IPX6 |
| Peso | 1,2 kg66 % menos (mejor) | 3,5 kg |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tipo | Portátil | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Conectividad
El Sony ULT Field 3 saca 0,7 más de nota. Elígelo si quieres más conectividad.
Nota de conectividad: Sony ULT Field 3, 9,1; W-king Altavoz inalámbrico bluetooth X10, 8,4.
| Dato | ULT Field 3 | Altavoz inalámbrico bluetooth X10 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2+0.2 (mejor) | 5.0 |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Códecs | SBC y AAC | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Emparejamiento estéreo | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Conexión de varios altavoces | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Wi-Fi | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Sonido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ULT Field 3 | Altavoz inalámbrico bluetooth X10 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Potencia | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 70 W |
| Sonido estéreo | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Altavoces internos | Woofer de 86 × 46 mm y tweeter de 20 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Refuerzo de graves | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Funciones
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | ULT Field 3 | Altavoz inalámbrico bluetooth X10 |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Manos libres | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| App con ecualizador | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Asistente de voz | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Sony ULT Field 3 contra otros rivales
W-king Altavoz inalámbrico bluetooth X10 contra otros rivales
Lo más comparado en altavoces Bluetooth









