Comparativa · Tablets
Sunstech tab1015 10.1' vs Xiaomi Redmi Pad 2 Pro
A
B· Lanzado en sept. 2025
ASunstech tab1015 10.1' gana en 1 área
2 empates
BXiaomi Redmi Pad 2 Pro gana en 2 áreas
Veredicto
Calculado a partir de sus 29 datos (4 distintos)
Sunstech tab1015 10.1' vs Xiaomi Redmi Pad 2 Pro: veredicto
Elige la tab1015 10.1' si quieres más conectividad; la Redmi Pad 2 Pro, si haces muchas fotos y buscas más rendimiento. La Redmi Pad 2 Pro va por delante en 2 de 5 áreas: gana en cámaras y rendimiento; la tab1015 10.1', en conectividad. Hoy, la tab1015 10.1' cuesta 126 € y la Redmi Pad 2 Pro, 234 €: 108 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Sunstech tab1015 10.1' y Xiaomi Redmi Pad 2 Pro
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Rendimiento
La Xiaomi Redmi Pad 2 Pro saca 0,7 más de nota. Elígela si buscas más rendimiento.
Nota de rendimiento: Sunstech tab1015 10.1', 6,8; Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, 7,5.
| Dato | Sunstech tab1015 10.1' | Redmi Pad 2 Pro |
|---|---|---|
| Memoria de trabajo. 8 GB permite multitarea fluida; menos de 4 GB se queda corto. | 4 GB | 6 GB+2 GB (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Procesador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Fabricante del procesador | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Qualcomm Snapdragon |
Iguales en los dos
- Almacenamiento
- 128 GB
- Ranura microSD
- Sí
Conectividad
La Sunstech tab1015 10.1' saca 3,6 más de nota. Elígela si quieres más conectividad.
Nota de conectividad: Sunstech tab1015 10.1', 7,6; Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, 4,0.
| Dato | Sunstech tab1015 10.1' | Redmi Pad 2 Pro |
|---|---|---|
| Conexión móvil | 4G (mejor) | Solo Wi-Fi |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Wi-Fi | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 5.4 |
| Velocidad del puerto. USB 3 o Thunderbolt permite conectar monitores y copiar archivos grandes muy rápido. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | USB 2.0 |
| GPS integrado para usarla como navegador (suele venir solo en las versiones con conexión móvil). | Sin dato (aún no tenemos este dato) | No |
Cámaras
La Xiaomi Redmi Pad 2 Pro saca 3,6 más de nota. Elígela si haces muchas fotos.
Nota de cámaras: Sunstech tab1015 10.1', 4,0; Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, 7,6.
| Dato | Sunstech tab1015 10.1' | Redmi Pad 2 Pro |
|---|---|---|
| Cámara trasera | 5 MP | 8 MP+3 MP (mejor) |
| Cámara frontal | 2 MP | 8 MP4× (mejor) |
Pantalla
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de pantalla: Sunstech tab1015 10.1', 4,0; Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, 4,0.
| Dato | Sunstech tab1015 10.1' | Redmi Pad 2 Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Tamaño de pantalla | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 12,1″ |
| Resolución | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 2560 × 1600 |
| Píxeles por pulgada. A partir de 260 ppp el texto se ve muy nítido a la distancia habitual de uso. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 249 ppp |
| Veces por segundo que se actualiza la imagen. 120 Hz se nota mucho al desplazarse y al dibujar con lápiz. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 120 Hz |
| Luminosidad máxima. Por encima de 500 nits se puede usar cómodamente cerca de una ventana. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 600 nits |
| Relación de aspecto | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 16:10 |
Iguales en los dos
- Tipo de panel
- LCD
Batería y carga
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Sunstech tab1015 10.1' | Redmi Pad 2 Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Capacidad de la batería. En pantallas grandes hace falta más capacidad para la misma autonomía. | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 12.000 mAh |
| Carga rápida | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 33 W |
Accesorios y productividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Sunstech tab1015 10.1' | Redmi Pad 2 Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Compatible con lápiz | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Opcional |
Diseño
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Sunstech tab1015 10.1' | Redmi Pad 2 Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Peso | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 610 g |
| Grosor | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 7,5 mm |
Software y sonido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de software y sonido: Sunstech tab1015 10.1', 9,7; Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, 9,7.
| Dato | Sunstech tab1015 10.1' | Redmi Pad 2 Pro |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Android |
| Versión del sistema | Sin dato (aún no tenemos este dato) | Android 15 |
| Altavoces | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 4 |
| Fecha de lanzamiento | Sin dato (aún no tenemos este dato) | 24 de septiembre de 2025 |
Iguales en los dos
- Conector de auriculares 3,5 mm
- Sí
Otras comparativas que te pueden servir
Sunstech tab1015 10.1' contra otros rivales
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro contra otros rivales











