Comparativa · Móviles
Xiaomi Redmi Note 15 5G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
A· Lanzado en ene. 2026
B
ARedmi Note 15 5G gana en 1 área
1 empate
BRedmi Note 15 Pro+ gana en 1 área
Veredicto
Calculado a partir de sus 72 datos (4 distintos)
Redmi Note 15 5G vs Redmi Note 15 Pro+: veredicto
Elige el Redmi Note 15 5G si te importan el diseño y la resistencia; el Redmi Note 15 Pro+, si buscas más rendimiento. Se reparten las áreas: el Redmi Note 15 5G gana en diseño y resistencia; el Redmi Note 15 Pro+, en rendimiento. Hoy, el Redmi Note 15 5G cuesta 260 € y el Redmi Note 15 Pro+, 449 €: 189 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 100 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Redmi Note 15 5G y Redmi Note 15 Pro+
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Rendimiento
El Redmi Note 15 Pro+ saca 27 puntos más. Elígelo si buscas más rendimiento.
Nota de rendimiento: Redmi Note 15 5G, 50; Redmi Note 15 Pro+, 77.
| Dato | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Memoria de trabajo. Con 8 GB el móvil va holgado; 12 GB o más ayuda con juegos exigentes y funciones de IA. | 8 GB | 12 GB+4 GB (mejor) |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB2× (mejor) |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 3 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Fabricante del procesador | Qualcomm Snapdragon | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cantidad de núcleos del procesador. Importa menos que la generación del chip. | 8 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Velocidad del núcleo más rápido. Solo es comparable entre chips de la misma familia. | 2,4 GHz | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Proceso de fabricación | 4 nm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Chip gráfico integrado. Influye en juegos y edición de vídeo. | Adreno 710 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ranura microSD | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Puntuación AnTuTu | 637.266 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Rendimiento usando todos los núcleos a la vez: tareas pesadas como exportar vídeo o juegos. | 2.958 puntos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Pantalla
| Dato | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6,77″ | 6,83″ |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | 1080 × 2392 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Definición | Full HD+ | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Píxeles por pulgada. Por encima de 400 ppp es muy difícil distinguir píxeles a simple vista. | 388 ppp | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Tipo de panel | OLED | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Tasa de refresco | 120 Hz | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Brillo máximo | 3.200 nits | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Estándares de alto rango dinámico compatibles para ver vídeos con más contraste y color en Netflix, YouTube, etc. | HDR10+ | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Porcentaje del frontal ocupado por la pantalla. Cuanto más alto, más finos son los marcos. | 89,7 % | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Diseño y resistencia
El Redmi Note 15 5G saca 37 puntos más. Elígelo si te importan el diseño y la resistencia.
Nota de diseño y resistencia: Redmi Note 15 5G, 78; Redmi Note 15 Pro+, 41.
| Dato | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Peso | 178 g29 g más ligero (mejor) | 207 g |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Grosor | 7,4 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Alto | 164 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ancho | 75,4 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Resistencia al agua y polvo | IP65 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Material del marco | Plástico | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Material de la trasera | Plástico | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Formato | Clásico | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Lector de huellas | Bajo pantalla óptico | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Reconocimiento facial con sensores de profundidad: tan seguro como la huella y válido para pagos. | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Facilidad para reparar el móvil según la etiqueta europea (A es la mejor): piezas disponibles, herramientas y manuales. | C | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cuántas caídas soporta sin funda en la prueba de la etiqueta europea. A es la más resistente. | A | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Cámaras
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Cámara principal | 108 MP | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Apertura de la cámara principal | ƒ/1,7 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Tamaño del sensor principal | 1/1,67″ | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Un mecanismo mueve la lente para compensar el temblor de la mano: fotos nocturnas más nítidas y vídeos más estables. | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Gran angular | 8 MP | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Teleobjetivo | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Zoom óptico | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cámaras traseras | 2 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Cámara frontal | 20 MP | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Grabación de vídeo | 4K | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Fotogramas por segundo al grabar en 4K. 60 fps da movimientos más suaves; 120 fps permite cámara lenta en 4K. | 30 fps | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Batería y carga
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de batería y carga: Redmi Note 15 5G, 83; Redmi Note 15 Pro+, 83.
| Dato | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Batería | 5.520 mAh | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Tecnología de la batería | Silicio-carbono | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Carga rápida | 45 W | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Carga inalámbrica | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Carga inversa | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Horas de uso con una carga según la prueba estandarizada de la etiqueta energética europea. Sirve para comparar marcas de forma justa. | 51,4 h | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Ciclos de carga garantizados | 1.000 ciclos | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Clase de eficiencia energética
- B
Conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Se conecta a redes móviles 5G: más velocidad y menos latencia donde haya cobertura. | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bluetooth | 5.1 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Imprescindible para pagar con el móvil en tiendas (Google Wallet, Apple Pay o la app de tu banco) y para leer el DNI electrónico con las apps oficiales. | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Conector | USB-C | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Velocidad del puerto. USB 3 o superior copia fotos y vídeos al ordenador muchísimo más rápido que USB 2.0. | USB 2.0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| eSIM | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Permite usar dos líneas a la vez (por ejemplo, la personal y la del trabajo). | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Sistemas de localización | GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Emisor de infrarrojos | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Localiza con precisión etiquetas como AirTag o SmartTag y sirve como llave digital del coche. | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Mensajes por satélite | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Software
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Android | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Versión del sistema | Android 15 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Capa de personalización | Xiaomi HyperOS 2 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Años de actualizaciones | 4 años | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Herramientas de inteligencia artificial integradas (Gemini, Apple Intelligence, Galaxy AI…). | Xiaomi HyperAI y Gemini | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Sonido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Permite usar auriculares con cable clásicos sin adaptador. | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Altavoces estéreo | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Dolby Atmos | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
General
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Fecha de lanzamiento | enero de 2026 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Otras comparativas que te pueden servir
Redmi Note 15 5G contra otros rivales
Redmi Note 15 Pro+ contra otros rivales
Lo más comparado en móviles









