Comparativa · Tablets
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro vs ZTE tab blade x1001w 10.1'
A· Lanzado en sept. 2025
B
AXiaomi Redmi Pad 2 Pro gana en 3 áreas
1 empate
BZTE tab blade x1001w 10.1': ninguna área a su favor
Veredicto
Calculado a partir de sus 29 datos (7 distintos)
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro vs ZTE tab blade x1001w 10.1': veredicto
La Redmi Pad 2 Pro va por delante en 3 de 4 áreas: gana en batería y carga, en cámaras y en rendimiento; la tab blade x1001w 10.1', más asequible: 139 €. Hoy, la Redmi Pad 2 Pro cuesta 234 € y la tab blade x1001w 10.1', 139 €: 95,65 € de diferencia.
Análisis automático de las dos fichasNo es una prueba en mano: comparamos sus especificaciones área por área con la nota de 0 a 10 de cada apartado. Cómo puntuamos
Ficha técnica comparada
Diferencias entre Xiaomi Redmi Pad 2 Pro y ZTE tab blade x1001w 10.1'
Primero lo que cambia; en cada apartado, debajo, lo que tienen igual.
Pantalla
| Dato | Redmi Pad 2 Pro | ZTE tab blade x1001w 10.1' |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 12,1″ | 10,1″ |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Resolución | 2560 × 1600 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Píxeles por pulgada. A partir de 260 ppp el texto se ve muy nítido a la distancia habitual de uso. | 249 ppp | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| OLED da negros perfectos y más contraste; Mini-LED ilumina por zonas y mejora mucho a una LCD normal. | LCD | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Veces por segundo que se actualiza la imagen. 120 Hz se nota mucho al desplazarse y al dibujar con lápiz. | 120 Hz | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Luminosidad máxima. Por encima de 500 nits se puede usar cómodamente cerca de una ventana. | 600 nits | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Relación de aspecto | 16:10 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Rendimiento
La Xiaomi Redmi Pad 2 Pro saca 0,9 más de nota. Elígela si buscas más rendimiento.
Nota de rendimiento: Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, 7,1; ZTE tab blade x1001w 10.1', 6,2.
| Dato | Redmi Pad 2 Pro | ZTE tab blade x1001w 10.1' |
|---|---|---|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Unisoc |
| Fabricante del procesador | Qualcomm Snapdragon | Unisoc |
| Memoria de trabajo. 8 GB permite multitarea fluida; menos de 4 GB se queda corto. | 6 GB+2 GB (mejor) | 4 GB |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Ranura microSD | Sí | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Almacenamiento
- 128 GB
Batería y carga
La Xiaomi Redmi Pad 2 Pro saca 4,2 más de nota. Elígela si necesitas más autonomía.
Nota de batería y carga: Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, 8,2; ZTE tab blade x1001w 10.1', 4,0.
| Dato | Redmi Pad 2 Pro | ZTE tab blade x1001w 10.1' |
|---|---|---|
| Carga rápida | 33 W3,3× (mejor) | 10 W |
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Capacidad de la batería. En pantallas grandes hace falta más capacidad para la misma autonomía. | 12.000 mAh | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Cámaras
La Xiaomi Redmi Pad 2 Pro saca 3,6 más de nota. Elígela si haces muchas fotos.
Nota de cámaras: Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, 7,6; ZTE tab blade x1001w 10.1', 4,0.
| Dato | Redmi Pad 2 Pro | ZTE tab blade x1001w 10.1' |
|---|---|---|
| Cámara trasera | 8 MP+3 MP (mejor) | 5 MP |
| Cámara frontal | 8 MP4× (mejor) | 2 MP |
Accesorios y productividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Redmi Pad 2 Pro | ZTE tab blade x1001w 10.1' |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Compatible con lápiz | Opcional | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Conectividad
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Redmi Pad 2 Pro | ZTE tab blade x1001w 10.1' |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Conexión móvil | Solo Wi-Fi | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Bluetooth | 5.4 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Velocidad del puerto. USB 3 o Thunderbolt permite conectar monitores y copiar archivos grandes muy rápido. | USB 2.0 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| GPS integrado para usarla como navegador (suele venir solo en las versiones con conexión móvil). | No | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Diseño
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
| Dato | Redmi Pad 2 Pro | ZTE tab blade x1001w 10.1' |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Peso | 610 g | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Grosor | 7,5 mm | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Software y sonido
Ninguna diferencia en lo que sabemos de los dos.
Nota de software y sonido: Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, 9,7; ZTE tab blade x1001w 10.1', 9,7.
| Dato | Redmi Pad 2 Pro | ZTE tab blade x1001w 10.1' |
|---|---|---|
| Solo tenemos el dato de uno | ||
| Sistema operativo | Android | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Versión del sistema | Android 15 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Altavoces | 4 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
| Fecha de lanzamiento | 24 de septiembre de 2025 | Sin dato (aún no tenemos este dato) |
Iguales en los dos
- Conector de auriculares 3,5 mm
- Sí
Otras comparativas que te pueden servir
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro contra otros rivales
ZTE tab blade x1001w 10.1' contra otros rivales











