
DeepCool · Fuentes de alimentación
DeepCool Pf750xen PcComponentes En stock
Te avisamos si baja, también si es en otra tienda
Ha estado más barato
13 € más que su media En estos 30 días ha estado a 45,60 € (4-5 nov). Te avisamos si vuelve.
Sin envío · 24 días · Cómo se calcula
Esta tienda trabaja con Precium: nos ha aceptado en su programa oficial de colaboración y sus precios salen de su propio catálogo.
Compras en la web de la tienda: el pago, el envío, la garantía y las devoluciones dependen de ella.
En un marketplace, el acuerdo es con la plataforma, no con cada vendedor: comprueba en su web quién te lo vende.
Cómo elegimos las tiendas1 oferta de 1 tienda, desde España, a 59,70 € sin envío.
El precio más bajo de cada día, sin envío. Lo comparamos con lo que ha costado en los últimos 30 días, nunca con el precio de lanzamiento.
En los últimos 49 días ha estado entre 45,60 € y 59,79 € en 2 tiendas; su precio más bajo de los 30 días anteriores es 45,60 €. Hoy está por encima: 59,70 €.
| Día | Más bajo | Media de las tiendas | Ofertas |
|---|---|---|---|
| 21 nov | 59,70 € | 59,70 € | 1 |
| 20 nov | 59,70 € | 59,70 € | 1 |
| 19 nov | 59,79 € | 59,79 € | 1 |
| 18 nov | 45,71 € | 59,87 € | 2 |
| 17 nov | 45,71 € | 52,79 € | 2 |
| 16 nov | 45,78 € | 45,78 € | 1 |
| 15 nov | 45,78 € | 45,78 € | 1 |
| 14 nov | 45,78 € | 45,78 € | 1 |
| 13 nov | 45,78 € | 45,78 € | 1 |
| 12 nov | 45,95 € | 45,95 € | 1 |
| 11 nov | 45,95 € | 45,95 € | 1 |
| 10 nov | 45,66 € | 45,66 € | 1 |
| 9 nov | 45,65 € | 45,66 € | 1 |
| 8 nov | 45,65 € | 45,65 € | 1 |
| 7 nov | 45,81 € | 45,81 € | 1 |
| 6 nov | 45,73 € | 45,86 € | 1 |
| 5 nov | 45,60 € | 45,73 € | 1 |
| 4 nov | 45,60 € | 45,60 € | 1 |
| 3 nov | 45,65 € | 45,65 € | 1 |
| 2 nov | 45,89 € | 45,89 € | 1 |
| 1 nov | 45,89 € | 45,89 € | 1 |
| 31 oct | 45,79 € | 45,79 € | 1 |
| 30 oct | 45,73 € | 45,79 € | 1 |
| 29 oct | 45,73 € | 45,73 € | 1 |
| 28 oct | 45,73 € | 45,73 € | 1 |
| 13 oct | 45,98 € | 45,98 € | 1 |
| 12 oct | 45,97 € | 45,98 € | 1 |
| 11 oct | 45,97 € | 45,97 € | 1 |
| 10 oct | 45,97 € | 46,02 € | 1 |
| 9 oct | 45,97 € | 45,97 € | 1 |
| 8 oct | 46,02 € | 46,03 € | 1 |
| 7 oct | 45,92 € | 46,02 € | 1 |
| 6 oct | 45,92 € | 45,92 € | 1 |
| 5 oct | 45,97 € | 45,97 € | 1 |
| 4 oct | 45,97 € | 45,97 € | 1 |
| 3 oct | 46,03 € | 46,03 € | 1 |
Su precio más bajo desde el 3 oct: 45,60 €.
Precio más bajo de cada día, sin envío.
Sus 3 datos, como los publican las tiendas.
| Color | Gris |
|---|---|
| Alto | 10 cm |
| Peso | 1,4 kg |
Código EAN 5901720131485Referencia del fabricante AK-B1-700
Datos que publican las tiendas.
59,70 € (envío gratis) en PcComponentes, la única oferta que vemos.
45,60 € en Electropolis, el 5 de noviembre. Lo seguimos desde el 3 de octubre en las tiendas que comparamos, sin envío y sin Amazon.

DeepCool · Fuentes de alimentación
DeepCool Pf750x


Cooler Master · Fuentes de alimentación
Cooler Master MWE Bronze 650 V3

Corsair · Fuentes de alimentación
Corsair CP-9020327-EU fuente de alimentaciónPrecio más bajo sin envío de cada uno y, debajo, el envío de esa oferta.

Akyga AK-B1-700 fuente de alimentación · PcComponentes