
ASUS AMD Prime B840-PLUS
- Ref. 90MB1IZ0-M0EAY0
Precio más bajo hoy de esta placa base
en Electropolis En stock
Momento de compra
Precio estable
Casi sin cambios en 30 días Entre 148,90 € y 149,16 €, sin envío
Sin envío · 30 días · Cómo se calcula
Precio de esta placa base hoy
Desde 149,16 €10 ofertas nuevas de 10 tiendas, todas desde España, de 149,16 € a 214,90 € sin envío. La reacondicionada va aparte.
- ElectropolisNuevoenvío gratis, según las condiciones de la tiendaIr en Electropolis (se abre en una pestaña nueva)149,16 €Más bajo
- PcComponentesNuevoenvío gratisIr en PcComponentes (se abre en una pestaña nueva)149,99 €+0,83 € que el más bajo
- Senetic (ES)Nuevomás 12,28 € de envíoIr en Senetic (ES) (se abre en una pestaña nueva)161,22 €+12,06 € que el más bajo
- CoolmodNuevoPocas unidadesmás 3,94 € de envíoIr en Coolmod (se abre en una pestaña nueva)161,95 €+12,79 € que el más bajo
- APP InformáticaNuevoPocas unidadesenvío gratisIr en APP Informática (se abre en una pestaña nueva)187,96 €+38,80 € que el más bajo
- AlternateNuevoenvío de 24,08 € o más, lo confirma la tiendaIr en Alternate (se abre en una pestaña nueva)193,90 €+44,74 € que el más bajo
Datos útiles
- PCbox tiene un cupón activo: «Obtén 30 € de descuento en PCbox». Las condiciones son las de la tienda. Ver cupones
Envío según la tienda: lo calculamos con sus condiciones generales de envío. Las condiciones son las que publica cada tienda en su web: compruébalas antes de comprar.
Historial de precios de esta placa base
65,99 € desde el 2 octEl precio más bajo de cada día, sin envío. En 47 días sus mínimos se han movido en un margen de 0,26 €: un precio plano.
¿Cuándo baja de precio?
En los últimos 46 días ha estado entre 149 € y 149 € en 9 tiendas; su precio más bajo de los 30 días anteriores es 149 €. Hoy está por encima: 149 €.
- Hoy, frente a su media de 30 días
- En su media
- Su media es 148,97 €
- Hoy, frente a su mínimo registrado
- +0,26 €
- El mínimo fue 148,90 €
- Margen de sus mínimos
- 0,26 €
- Entre 148,90 € y 149,16 €
- Más días con el precio más bajo
- Electropolis
- 30 de 30 días con dos tiendas o más
- Lo registramos desde
- 2 oct
- 47 días registrados
Ver como tabla
| Día | Más bajo | Media de las tiendas | Ofertas |
|---|---|---|---|
| 17 nov | 149,16 € | 177,22 € | 9 |
| 16 nov | 149,16 € | 186,23 € | 8 |
| 15 nov | 149,16 € | 196,04 € | 8 |
| 14 nov | 149,16 € | 196,04 € | 8 |
| 13 nov | 149,16 € | 203,06 € | 8 |
| 12 nov | 149,16 € | 195,92 € | 8 |
| 11 nov | 149,16 € | 201,54 € | 8 |
| 10 nov | 149,16 € | 198,12 € | 8 |
| 9 nov | 148,90 € | 195,92 € | 9 |
| 8 nov | 148,90 € | 192,70 € | 9 |
| 7 nov | 148,90 € | 190,69 € | 9 |
| 6 nov | 148,90 € | 190,69 € | 9 |
| 5 nov | 148,90 € | 191,55 € | 9 |
| 4 nov | 148,90 € | 189,91 € | 9 |
| 3 nov | 148,90 € | 191,44 € | 9 |
| 2 nov | 148,90 € | 189,80 € | 9 |
| 1 nov | 148,90 € | 189,80 € | 9 |
| 31 oct | 148,90 € | 189,80 € | 9 |
| 30 oct | 148,90 € | 189,80 € | 9 |
| 29 oct | 148,90 € | 189,80 € | 9 |
| 28 oct | 148,90 € | 189,80 € | 9 |
| 27 oct | 148,90 € | 189,80 € | 9 |
| 26 oct | 148,90 € | 190,03 € | 9 |
| 25 oct | 148,90 € | 191,66 € | 9 |
| 24 oct | 148,90 € | 190,03 € | 9 |
| 23 oct | 148,90 € | 196,49 € | 8 |
| 22 oct | 148,90 € | 201,06 € | 8 |
| 21 oct | 148,90 € | 201,06 € | 8 |
| 20 oct | 148,90 € | 198,61 € | 8 |
| 19 oct | 148,90 € | 202,88 € | 7 |
| 18 oct | 148,90 € | 208,47 € | 7 |
| 17 oct | 148,90 € | 201,06 € | 8 |
| 16 oct | 148,90 € | 201,06 € | 8 |
| 15 oct | 148,90 € | 201,06 € | 8 |
| 14 oct | 148,90 € | 194,84 € | 7 |
| 13 oct | 148,90 € | 189,25 € | 8 |
| 12 oct | 148,90 € | 198,11 € | 7 |
| 11 oct | 148,90 € | 198,11 € | 7 |
| 10 oct | 148,90 € | 198,11 € | 7 |
| 9 oct | 149,16 € | 204,68 € | 6 |
| 8 oct | 149,16 € | 201,40 € | 6 |
| 7 oct | 149,16 € | 198,65 € | 5 |
| 6 oct | 149,16 € | 193,15 € | 3 |
| 5 oct | 149,16 € | 193,15 € | 3 |
| 4 oct | 149,16 € | 193,15 € | 3 |
| 3 oct | 149,16 € | 193,15 € | 3 |
| 2 oct | 215,15 € | 215,15 € | 2 |
Su precio más bajo desde el 2 oct: 148,90 €.
Precio más bajo de cada día, sin envío.
Ficha técnica
4 datosSus 4 datos, como los publican las tiendas.
Todos los datos
| Color | Negro |
|---|---|
| Ancho | 35,3 cm |
| Alto | 34,5 cm |
| Peso | 1,82 kg |
Código EAN 4711387797273Referencia del fabricante 90MB1IZ0-M0EAY0
Datos que publican las tiendas.
Alternativas a esta placa base
De precio parecido
6 placas base


Gigabyte · Placas base
Gigabyte B650M Aorus Elite
ASUS · Placas base
ASUS Intel PRIME B760M-PLUS LGA 1700
MSI · Placas base
MSI Placa AMD Ryzen B550-A PRO AM4 DDR4 PCX3.0 ATX HDMI Dport
Precio más bajo sin envío de cada uno y, debajo, el envío de esa oferta.

ASUS AMD PRIME B840-PLUS · Electropolis



