
Pqube · Videojuegos
Pqube Kitaria Fables 2 PS5Pagas 32,98 € con envío, según la tienda
en Xtralife En stock
Precio estable
Mismo precio los 30 días 29,99 €, sin envío
Sin envío · 30 días · Cómo se calcula
1 oferta de 1 tienda, desde España, a 29,99 € sin envío.
Envío según la tienda: lo calculamos con sus condiciones generales de envío. Las condiciones son las que publica cada tienda en su web: compruébalas antes de comprar.
El precio más bajo de cada día, sin envío. En 47 días su mínimo no se ha movido: un precio plano.
| Día | Más bajo | Media de las tiendas | Ofertas |
|---|---|---|---|
| 17 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 16 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 15 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 14 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 13 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 12 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 11 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 10 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 9 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 8 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 7 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 6 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 5 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 4 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 3 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 2 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 1 nov | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 31 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 30 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 29 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 28 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 27 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 26 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 25 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 24 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 23 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 22 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 21 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 20 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 19 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 18 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 17 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 16 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 15 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 14 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 13 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 12 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 11 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 10 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 9 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 8 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 7 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 6 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 5 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 4 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 3 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
| 2 oct | 29,99 € | 29,99 € | 1 |
Precio más bajo de cada día, sin envío.
| Plataforma | PS5 |
|---|---|
| Formato | Físico |
| Género | Aventura, Terror |
Sus 3 datos, como los publican las tiendas.
| Plataforma | PS5 |
|---|---|
| Formato | Físico |
| Género | Aventura y Terror |
Código EAN 5056722400111
Datos que publican las tiendas.
Comprueba que es la versión de tu consola: la de PS4 no siempre trae la mejora gratis a PS5.
PEGI indica la edad adecuada por el contenido, no la dificultad del juego.
Si es digital, mira en qué tienda se canjea. Al canjear un código sueles renunciar al desistimiento: la tienda te lo pide al comprar.
Si no aparece el español, comprueba el idioma en la ficha de la tienda antes de comprar.
Texto de Precium para la categoría Videojuegos.
29,99 € (más 2,99 € de envío, según la tienda) en Xtralife, la única oferta que vemos.
29,99 € en Xtralife ES, el 17 de noviembre. Lo seguimos desde el 2 de octubre en las tiendas que comparamos, sin envío y sin Amazon.

Pqube · Videojuegos
Pqube Kitaria Fables 2 PS5
Clear River · Videojuegos
Clear River He-Man and the Masters of the Universe Dragon Pearl of Destruction
Pqube · Videojuegos
Pqube Panzer Knights Edición Commanders PS5
Pqube · Videojuegos
Pqube Kusan City of Wolves PS5
Pqube · Videojuegos
Pqube K-Pop Idol Stories Road to Debut PS5
Iam8bit · Videojuegos
Iam8bit Five Nights at Freddy’s Secret of the Mimic PS5Precio más bajo sin envío de cada uno y, debajo, el envío de esa oferta.