
Deep Silver · Videojuegos
Deep Silver Dead Island 2 Edición Day One Xbox SeriesFocus EntertainmentVideojuegos
Pagas 30,40 € con envío, según la tienda
Te faltan 20,56 € para el envío gratis
en Electropolis En stock
Precio más bajo de 2 tiendas
Buen precio
1,57 € por debajo de su media de 30 días (26,02 €)
En su precio más bajo desde el 23 oct
Sin envío · 30 días · Cómo se calcula
Cada tienda de esta lista trabaja con Precium: nos ha aceptado en su programa oficial de colaboración y sus precios salen de su propio catálogo.
Compras en la web de la tienda: el pago, el envío, la garantía y las devoluciones dependen de ella.
Cómo elegimos las tiendas2 ofertas nuevas de 2 tiendas, todas desde España, de 24,45 € a 54,95 € sin envío. La usada va aparte.
Envío gratis a partir de:Electropolis, 45,01 €
Envío según la tienda: lo calculamos con sus condiciones generales de envío. Las condiciones son las que publica cada tienda en su web: compruébalas antes de comprar.
El precio más bajo de cada día, sin envío. Lo comparamos con lo que ha costado en los últimos 30 días, nunca con el precio de lanzamiento.
En los últimos 50 días ha estado entre 24,45 € y 54,95 € en 2 tiendas; su precio más bajo de los 30 días anteriores es 24,45 €. Hoy está igual: 24,45 €.
| Día | Más bajo | Media de las tiendas | Ofertas |
|---|---|---|---|
| 21 nov | 24,45 € | 39,70 € | 2 |
| 20 nov | 24,45 € | 39,70 € | 2 |
| 19 nov | 24,45 € | 39,70 € | 2 |
| 18 nov | 24,45 € | 39,70 € | 2 |
| 17 nov | 24,45 € | 39,70 € | 2 |
| 16 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 15 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 14 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 13 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 12 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 11 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 10 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 9 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 8 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 7 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 6 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 5 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 4 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 3 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 2 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 1 nov | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 31 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 30 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 29 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 28 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 27 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 26 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 25 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 24 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 23 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 22 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 21 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 20 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 19 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 18 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 17 oct | 26,33 € | 40,64 € | 2 |
| 16 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
| 15 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
| 14 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
| 13 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
| 12 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
| 11 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
| 10 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
| 9 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
| 8 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
| 7 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
| 6 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
| 5 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
| 4 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
| 3 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
| 2 oct | 54,95 € | 54,95 € | 1 |
Precio más bajo de cada día, sin envío.
| Plataforma | Xbox Series X|S |
|---|---|
| Formato | Físico |
| Género | Acción, Rol |
| Editora | Focus Entertainment |
Sus 4 datos, como los publican las tiendas.
| Plataforma | Xbox Series X|S |
|---|---|
| Formato | Físico |
| Género | Acción y Rol |
| Editora | Focus Entertainment |
Código EAN 3512899959217
Datos que publican las tiendas.
Comprueba que es la versión de tu consola: la de PS4 no siempre trae la mejora gratis a PS5.
PEGI indica la edad adecuada por el contenido, no la dificultad del juego.
Si es digital, mira en qué tienda se canjea. Al canjear un código sueles renunciar al desistimiento: la tienda te lo pide al comprar.
Si no aparece el español, comprueba el idioma en la ficha de la tienda antes de comprar.
Texto de Precium para la categoría Videojuegos.
24,45 € (más 5,95 € de envío, según la tienda) en Electropolis, el precio más bajo de 3 ofertas de 3 tiendas.
24,45 € en Electropolis, el 21 de noviembre. Lo seguimos desde el 2 de octubre en las tiendas que comparamos, sin envío y sin Amazon.

Deep Silver · Videojuegos
Deep Silver Dead Island 2 Edición Day One Xbox Series
GIANTS Software · Videojuegos
GIANTS Software Project Motor Racing Xbox Series
Iam8bit · Videojuegos
Iam8bit Cuphead Imp USA Xbox Series
Activision · Videojuegos
Activision Call of Duty Modern Warfare III Xbox Series

2K Games · Videojuegos
2K Games Madden NFL 25 2800 Madden Points Xbox SeriesPrecio más bajo sin envío de cada uno y, debajo, el envío de esa oferta.

Focus Entertainment Atlas Fallen Xbox Series · Electropolis