
Vivolink · Accesorios de informática
Vivolink PROUSBCHDMIMM1 cambiador de género para cable USB C HDMIen Electropolis En stock
Confirmado en las últimas 48 h, desde 48,18 € en Senetic (ES).
En su media
Precio variable Hoy está cerca de su media de 30 días (49,24 €).
En su precio más bajo desde el 21 oct
Sin envío · 30 días · Cómo se calcula
2 ofertas de 2 tiendas, todas desde España, de 48,18 € a 58,73 € sin envío.
Envío según la tienda: lo calculamos con sus condiciones generales de envío. Las condiciones son las que publica cada tienda en su web: compruébalas antes de comprar.
El precio más bajo de cada día, sin envío. Lo comparamos con lo que ha costado en los últimos 30 días, nunca con el precio de lanzamiento.
En los últimos 47 días ha estado entre 48,18 € y 58,73 € en 2 tiendas; su precio más bajo de los 30 días anteriores es 48,18 €. Hoy está igual: 48,18 €.
| Día | Más bajo | Media de las tiendas | Ofertas |
|---|---|---|---|
| 19 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 18 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 17 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 16 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 15 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 14 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 13 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 12 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 11 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 10 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 9 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 8 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 7 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 6 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 5 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 4 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 3 nov | 48,18 € | 48,18 € | 1 |
| 2 nov | 48,18 € | 48,18 € | 1 |
| 1 nov | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 31 oct | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 30 oct | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 29 oct | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 28 oct | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 27 oct | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 26 oct | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 25 oct | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 24 oct | 48,18 € | 53,46 € | 2 |
| 23 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 22 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 21 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 20 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 19 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 18 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 17 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 16 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 15 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 14 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 13 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 12 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 11 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 10 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 9 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 8 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 7 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 6 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 5 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 4 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
| 3 oct | 58,73 € | 58,73 € | 1 |
Precio más bajo de cada día, sin envío.
Sus 4 datos, como los publican las tiendas.
| Ancho | 49,2 cm |
|---|---|
| Alto | 8,7 cm |
| Fondo | 41,9 cm |
| Peso | 3,26 kg |
Código EAN 0889894397836Referencia del fabricante K7S44A
Datos que publican las tiendas.
48,18 € (más 22,64 € de envío) en Senetic (ES), el precio más bajo de 2 ofertas de 2 tiendas.
48,18 € en Senetic (ES), el 19 de noviembre. Lo seguimos desde el 3 de octubre en las tiendas que comparamos, sin envío y sin Amazon.

Vivolink · Accesorios de informática
Vivolink PROUSBCHDMIMM1 cambiador de género para cable USB C HDMI
Delock · Accesorios de informática
Delock SATA Tarjeta PCI Express x1 de 4 puertos

Lenovo · Accesorios de informática
Lenovo Cardpop BLD Tiny8 BTB DP Card ID
3M · Accesorios de informática
3M BPNDE005 filtro
Epson · Accesorios de informática
Epson C32C882331 accesorioPrecio más bajo sin envío de cada uno y, debajo, el envío de esa oferta.

HP Bandeja Multi-Purpose tray · Electropolis