
Soft Source · Videojuegos
Soft Source Yuoni PS4Pagas 40,94 € con envío, según la tienda
en Xtralife En stock
Precio estable
Mismo precio los 30 días 37,95 €, sin envío
Sin envío · 30 días · Cómo se calcula
1 oferta de 1 tienda, desde España, a 37,95 € sin envío.
Envío según la tienda: lo calculamos con sus condiciones generales de envío. Las condiciones son las que publica cada tienda en su web: compruébalas antes de comprar.
El precio más bajo de cada día, sin envío. En 47 días su mínimo no se ha movido: un precio plano.
| Día | Más bajo | Media de las tiendas | Ofertas |
|---|---|---|---|
| 17 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 16 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 15 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 14 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 13 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 12 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 11 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 10 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 9 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 8 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 7 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 6 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 5 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 4 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 3 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 2 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 1 nov | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 31 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 30 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 29 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 28 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 27 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 26 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 25 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 24 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 23 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 22 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 21 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 20 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 19 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 18 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 17 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 16 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 15 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 14 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 13 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 12 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 11 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 10 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 9 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 8 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 7 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 6 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 5 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 4 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 3 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
| 2 oct | 37,95 € | 37,95 € | 1 |
Precio más bajo de cada día, sin envío.
| Plataforma | PS4 |
|---|---|
| Formato | Físico |
Sus 2 datos, como los publican las tiendas.
| Plataforma | PS4 |
|---|---|
| Formato | Físico |
Código EAN 5026555435109
Datos que publican las tiendas.
Comprueba que es la versión de tu consola: la de PS4 no siempre trae la mejora gratis a PS5.
PEGI indica la edad adecuada por el contenido, no la dificultad del juego.
Si es digital, mira en qué tienda se canjea. Al canjear un código sueles renunciar al desistimiento: la tienda te lo pide al comprar.
Si no aparece el español, comprueba el idioma en la ficha de la tienda antes de comprar.
Texto de Precium para la categoría Videojuegos.
37,95 € (más 2,99 € de envío, según la tienda) en Xtralife, la única oferta que vemos.
37,95 € en Xtralife ES, el 17 de noviembre. Lo seguimos desde el 2 de octubre en las tiendas que comparamos, sin envío y sin Amazon.

Soft Source · Videojuegos
Soft Source Yuoni PS4
Meridiem · Videojuegos
Meridiem Toy Story Retro Roundup! + Toy Story 3 Complete Edition Double Pack PS4
Red Art Games · Videojuegos
Red Art Games Bloody Rally Show PS4
Red Art Games · Videojuegos
Red Art Games Bug Fables The Everlasting Sapling PS4
Namco · Videojuegos
Namco Tales of Vesperia + Berseria + Zestiria Compilation
Limited Run · Videojuegos
Limited Run Miden Tower #407Precio más bajo sin envío de cada uno y, debajo, el envío de esa oferta.