
ASRock · Monitores
ASRock PGO32UFS,32",UHD 3840X2160 240HZ,1500:1,0.03MS,2HDMI+2DP+4USB3.2+Type C,Wifi,Altavoces,Planoen PcComponentes En stock
Precio más bajo de 2 tiendas
26,39 € menos que la siguiente. Es lo que ahorras como mínimo, con envío y sin envío.
Precio estable
Sin sobresaltos En línea con su media de 30 días (739,08 €).
Sin envío · 30 días · Cómo se calcula
Cada tienda de esta lista trabaja con Precium: nos ha aceptado en su programa oficial de colaboración y sus precios salen de su propio catálogo.
Compras en la web de la tienda: el pago, el envío, la garantía y las devoluciones dependen de ella.
En un marketplace, el acuerdo es con la plataforma, no con cada vendedor: comprueba en su web quién te lo vende.
Cómo elegimos las tiendas2 ofertas nuevas de 2 tiendas, todas desde España, de 719,87 € a 746,26 € sin envío. La reacondicionada va aparte.
Envío según la tienda: lo calculamos con sus condiciones generales de envío. Las condiciones son las que publica cada tienda en su web: compruébalas antes de comprar.
El precio más bajo de cada día, sin envío. Lo comparamos con lo que ha costado en los últimos 30 días, nunca con el precio de lanzamiento.
En los últimos 50 días ha estado entre 720 € y 762 € en 3 tiendas; su precio más bajo de los 30 días anteriores es 720 €. Hoy está por encima: 720 €.
| Día | Más bajo | Media de las tiendas | Ofertas |
|---|---|---|---|
| 22 nov | 719,87 € | 733,07 € | 2 |
| 21 nov | 719,87 € | 733,07 € | 2 |
| 20 nov | 719,68 € | 733,15 € | 2 |
| 19 nov | 719,68 € | 732,97 € | 2 |
| 18 nov | 719,67 € | 733,11 € | 2 |
| 17 nov | 719,67 € | 732,97 € | 2 |
| 16 nov | 746,26 € | 746,26 € | 1 |
| 15 nov | 746,26 € | 746,26 € | 1 |
| 14 nov | 746,26 € | 746,26 € | 1 |
| 13 nov | 746,26 € | 746,26 € | 1 |
| 12 nov | 746,26 € | 746,26 € | 1 |
| 11 nov | 746,26 € | 746,88 € | 2 |
| 10 nov | 746,26 € | 746,88 € | 2 |
| 9 nov | 746,26 € | 746,88 € | 2 |
| 8 nov | 746,26 € | 746,88 € | 2 |
| 7 nov | 746,26 € | 746,88 € | 2 |
| 6 nov | 746,26 € | 746,88 € | 2 |
| 5 nov | 746,26 € | 746,88 € | 2 |
| 4 nov | 746,26 € | 746,88 € | 2 |
| 3 nov | 746,26 € | 751,13 € | 2 |
| 2 nov | 746,26 € | 751,13 € | 2 |
| 1 nov | 746,26 € | 751,13 € | 2 |
| 31 oct | 746,26 € | 751,13 € | 2 |
| 30 oct | 746,26 € | 751,13 € | 2 |
| 29 oct | 746,26 € | 751,13 € | 2 |
| 28 oct | 734,99 € | 751,13 € | 2 |
| 27 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 26 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 25 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 24 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 23 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 22 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 21 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 20 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 19 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 18 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 17 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 16 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 15 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 14 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 13 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 12 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 11 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 10 oct | 734,99 € | 740,63 € | 2 |
| 9 oct | 746,26 € | 746,26 € | 1 |
| 8 oct | 758 € | 758 € | 1 |
| 7 oct | 761,97 € | 761,97 € | 1 |
| 6 oct | 761,97 € | 761,97 € | 1 |
| 5 oct | 761,97 € | 761,97 € | 1 |
| 4 oct | 761,97 € | 761,97 € | 1 |
| 3 oct | 761,97 € | 761,97 € | 1 |
Su precio más bajo desde el 3 oct: 719,67 €.
Precio más bajo de cada día, sin envío.
Cálculo de Precium con sus 9 datos, frente a 2.612 monitores. No lo hemos tenido en la mano.
Está en 2 tiendas, desde 719,87 €. Donde va más justo es en consumo en uso (72 W): el 95 % de los monitores gasta menos.
Va más justo en
Sus 9 datos, como los publican las tiendas.
Etiqueta energética de la UE
Clase energética (SDR): F, en una escala de A a G.
Clase F en una escala de A a GComo 3 de cada 10 monitores
9 datos
| Tamaño de pantalla | 55 pulgadas |
|---|---|
| Definición | 4K UHD |
| Lo que tarda un píxel en cambiar de color. Menos es mejor: con 1 ms o menos no hay estelas en juegos rápidos. | 8 ms |
| Resolución | 3840 × 2160 |
| Luminosidad habitual. 250-300 nits bastan para una habitación; 400 o más ayuda con mucha luz. | 300 nits |
| Altavoces integrados | Sí |
| Peso con soporte | 10,4 kg |
| Calificación de la etiqueta energética europea en uso normal. A es la más eficiente; la mayoría de monitores están entre E y G. | F, en una escala de A a G |
| Consumo en uso | 72 W |
Datos que publican las tiendas. Datos de la etiqueta europea. Fuente: EPREL, Comisión Europea.
Tamaño y resolución: a 27 pulgadas, QHD es el punto dulce; para 4K, mejor de 27 a 32 pulgadas, donde el texto se ve nítido sin escalar demasiado.
Panel: IPS para colores fieles, VA para más contraste a buen precio y OLED para negros puros y respuesta instantánea, con algo de cuidado con las imágenes fijas.
Texto de Precium para la categoría Monitores.
Sobre este monitor
719,87 € (envío gratis) en PcComponentes, el precio más bajo de 3 ofertas de 3 tiendas.
720 € en PcComponentes, el 18 de noviembre. Lo seguimos desde el 3 de octubre en las tiendas que comparamos, sin envío y sin Amazon.
Sobre los monitores
IPS si quieres colores fieles y buenos ángulos de visión, por ejemplo para foto o trabajo; VA si buscas más contraste en películas a buen precio; OLED para negros puros y respuesta instantánea en juegos. Lo comparamos en la guía para elegir monitor gaming.
Para trabajar, 60 Hz bastan y 75 a 100 Hz se agradecen al desplazarte por documentos. Para jugar, 144 Hz o más; en juegos competitivos se nota llegar a 240 Hz, siempre que tu tarjeta gráfica dé esos fotogramas.
Puede ocurrir con elementos fijos durante muchas horas, como barras de tareas o marcadores. Los monitores actuales mitigan el riesgo con funciones de limpieza del panel y desplazamiento de píxeles, y muchas marcas lo cubren en la garantía: compruébalo antes de comprar si trabajas con ventanas fijas todo el día.
Sí, si el monitor tiene USB-C con vídeo y carga (Power Delivery) y tu portátil lo admite. Con 65 W o más carga la mayoría de ultraligeros mientras muestra la imagen y hace de concentrador de puertos.

ASRock · Monitores
ASRock PGO32UFS,32",UHD 3840X2160 240HZ,1500:1,0.03MS,2HDMI+2DP+4USB3.2+Type C,Wifi,Altavoces,Plano
Las notas comparan sus fichas técnicas. Precio más bajo sin envío de cada uno y, debajo, el envío de esa oferta.

LG PK Series 55" 4K UHD · PcComponentes