
BFGoodrich · Neumáticos
BFGoodrich Advantage All-Season 225/50 R17 98WPagas 162,98 € con envío
Los 4: 643,96 € (160,99 € cada uno)
en Autodoc En stock
Precio más bajo de 3 tiendas
22,48 € menos que la siguiente. Es lo que ahorras como mínimo, con envío y sin envío.
Visto el 20 nov a las 7:29: compruébalo
Las demás tiendas, comprobadas el 20 nov a las 19:21.
Precio estable
Mismo precio los 30 días 160,99 €, sin envío
Sin envío · 30 días · Cómo se calcula
Cada tienda de esta lista trabaja con Precium: nos ha aceptado en su programa oficial de colaboración y sus precios salen de su propio catálogo.
Compras en la web de la tienda: el pago, el envío, la garantía y las devoluciones dependen de ella.
Cómo elegimos las tiendas3 ofertas de 3 tiendas, todas desde España, de 160,99 € a 199,10 € sin envío.
Sin envío, Neumaticos.es se queda a 22,48 € de Autodoc; con el envío, la diferencia sube a 28,49 €.
El precio más bajo de cada día, sin envío. En 50 días su mínimo no se ha movido: un precio plano.
En los últimos 49 días ha estado entre 161 € y 179 € en 3 tiendas; su precio más bajo de los 30 días anteriores es 161 €. Hoy está igual: 161 €.
| Día | Más bajo | Media de las tiendas | Ofertas |
|---|---|---|---|
| 20 nov | 160,99 € | 181,19 € | 3 |
| 19 nov | 160,99 € | 181,19 € | 3 |
| 18 nov | 160,99 € | 180,71 € | 3 |
| 17 nov | 160,99 € | 180,01 € | 3 |
| 16 nov | 160,99 € | 174,28 € | 3 |
| 15 nov | 160,99 € | 174,28 € | 3 |
| 14 nov | 160,99 € | 174,28 € | 3 |
| 13 nov | 160,99 € | 174,27 € | 3 |
| 12 nov | 160,99 € | 174,27 € | 3 |
| 11 nov | 160,99 € | 174,27 € | 3 |
| 10 nov | 160,99 € | 174,27 € | 3 |
| 9 nov | 160,99 € | 174,27 € | 3 |
| 8 nov | 160,99 € | 174,27 € | 3 |
| 7 nov | 160,99 € | 176,13 € | 3 |
| 6 nov | 160,99 € | 176,13 € | 3 |
| 5 nov | 160,99 € | 176,13 € | 3 |
| 4 nov | 160,99 € | 176,13 € | 3 |
| 3 nov | 160,99 € | 186,89 € | 3 |
| 2 nov | 160,99 € | 186,89 € | 3 |
| 1 nov | 160,99 € | 186,89 € | 3 |
| 31 oct | 160,99 € | 186,89 € | 3 |
| 30 oct | 160,99 € | 186,89 € | 3 |
| 29 oct | 160,99 € | 177,49 € | 3 |
| 28 oct | 160,99 € | 176,70 € | 3 |
| 27 oct | 160,99 € | 176,70 € | 3 |
| 26 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 25 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 24 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 23 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 22 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 21 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 20 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 19 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 18 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 17 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 16 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 15 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 14 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 13 oct | 160,99 € | 184,86 € | 3 |
| 12 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 11 oct | 160,99 € | 176,90 € | 3 |
| 10 oct | 160,99 € | 184,86 € | 2 |
| 9 oct | 178,90 € | 184,86 € | 2 |
| 8 oct | 178,90 € | 184,24 € | 2 |
| 7 oct | 178,90 € | 182,56 € | 2 |
| 6 oct | 178,90 € | 182,56 € | 2 |
| 5 oct | 178,90 € | 178,90 € | 1 |
| 4 oct | 160,99 € | 178,90 € | 1 |
| 3 oct | 160,99 € | 178,90 € | 1 |
| 2 oct | 160,99 € | 178,90 € | 1 |
Precio más bajo de cada día, sin envío.
| Medida | 225/50 R17 |
|---|---|
| Índice de carga | 98 (750 kg) |
| Índice de velocidad | W (hasta 270 km/h) |
| Tipo de vehículo | Turismo |
| Temporada | Todo el año |
| Eficiencia (consumo) | Clase D |
|---|---|
| Frenado en mojado | Clase B |
| Ruido exterior | 69 dB |
| Clase de ruido | Clase A |
| Homologado para nieve (3PMSF) | Sí |
Fuente: EPREL, Comisión Europea.
Cálculo de Precium con sus 19 datos, frente a 40.302 neumáticos. No lo hemos tenido en la mano.
Destaca en ruido exterior (69 dB): más silencioso que el 85 % de los neumáticos. Con un 8,1, está 0,2 por encima de la media de los neumáticos (8,0).
Todas sus áreas quedan a menos de 0,4 de la media de los neumáticos, o por encima.
Todos los rankingsNota de 0 a 10 con la escala de los neumáticos: la mitad saca un 8,1 o más; el mejor, un 9,7.
Convertimos cada dato de su ficha en una nota, las agrupamos por áreas y ponderamos cada área según lo que más importa en los neumáticos. Su ficha suma 60,8 de 100 puntos técnicos; en la escala de los neumáticos, un 8,1. Cómo puntuamos
Destaca frente a los demás neumáticos
| Frenado en mojado | B, en una escala de A a E |
|---|---|
| Eficiencia (consumo) | D, en una escala de A a E |
| Ruido que emite el neumático hacia fuera. Cada 3 dB menos es la mitad de energía sonora; dentro del coche también suele notarse. | 69 dBMejor que el 85 % de los neumáticos |
| Clase de ruido de la etiqueta, de A (el más silencioso respecto al límite legal) a C. | A, en una escala de A a C |
| Ancho | 225 mm |
|---|---|
| Perfil | 50 % |
| Llanta | 17 pulgadas |
| Construcción | Radial |
| Código del peso máximo que soporta cada neumático (por ejemplo, 91 = 615 kg), que la medida escribe junto a la letra de la velocidad máxima (91V: hasta 240 km/h). Debe ser igual o superior al que indica la ficha técnica del vehículo; si es menor, no pasarás la ITV. | 98 |
|---|---|
| Carga máxima por neumático | 750 kg |
| Letra de la velocidad máxima: T = 190 km/h, H = 210, V = 240, W = 270, Y = 300. Debe ser igual o superior a la de la ficha técnica; en neumáticos de invierno se admite uno inferior con un adhesivo de aviso en el salpicadero. | W |
| Su estructura reforzada admite más carga a mayor presión. Es necesario si tu coche lo exige en la ficha técnica. | Sí |
| Temporada | Todo el año |
|---|---|
| Tipo de vehículo | Turismo |
| Símbolo de la montaña con copo de nieve: ha superado una prueba oficial de agarre en nieve. En España permite circular sin cadenas cuando la DGT exige "cadenas o neumáticos de invierno". | Sí |
| Agarre en hielo | No |
| Runflat | Sí |
|---|---|
| Optimizado para eléctricos | Sí |
Los porcentajes comparan con los 16.375 neumáticos que tienen ese dato.
Datos de la etiqueta europea. Fuente: EPREL, Comisión Europea.
Datos que publican las tiendas.
160,99 € (más 1,99 € de envío) en Autodoc, el precio más bajo de 3 ofertas de 3 tiendas.
161 € en Autodoc ES, el 20 de noviembre. Lo seguimos desde el 2 de octubre en las tiendas que comparamos, sin envío y sin Amazon.
Sí. Su estructura reforzada admite más carga a mayor presión.
Sí. Símbolo de la montaña con copo de nieve: ha superado una prueba oficial de agarre en nieve.
Sí. Permite seguir circulando unos 80 km a un máximo de 80 km/h tras un pinchazo.
Precio más bajo sin envío de cada uno, frente a los 160,99 € de este

BFGoodrich · Neumáticos
BFGoodrich Advantage All-Season 225/50 R17 98W

Goodyear · Neumáticos
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 225/50 R17 98WLas notas comparan sus fichas técnicas. Precio más bajo sin envío de cada uno y, debajo, el envío de esa oferta.

Michelin CrossClimate + ZP 225/50 R17 98W · Autodoc