
NGS Flame Blue Optico 1000DPI USB
Precio más bajo hoy: Flame Blue Optico 1000DPI USB
Pagas 6,62 € con envío
en Dynos En stock
Momento de compra
Precio estable
Mismo precio los 30 días 2,72 €, sin envío
Sin envío · 30 días · Cómo se calcula
Precio del Flame Blue Optico 1000DPI USB hoy
Desde 2,72 €7 ofertas de 7 tiendas, todas desde España, de 2,72 € a 6,28 € sin envío.
- CoolmodNuevomás 3,94 € de envíoIr en Coolmod (se abre en una pestaña nueva)2,95 €+0,23 € que el más bajo
- PcComponentesNuevomás 4,39 € de envíoIr en PcComponentes (se abre en una pestaña nueva)3,25 €+0,53 € que el más bajo
- YouGetNuevomás 3,90 € de envíoIr en YouGet (se abre en una pestaña nueva)4,90 €+2,18 € que el más bajo
- PCboxNuevomás 3,90 € de envíoIr en PCbox (se abre en una pestaña nueva)6,28 €+3,56 € que el más bajo
- APP InformáticaNuevoPocas unidadesmás 3,90 € de envíoIr en APP Informática (se abre en una pestaña nueva)6,28 €+3,56 € que el más bajo
Datos útiles
- PCbox tiene un cupón activo: «Obtén 30 € de descuento en PCbox». Las condiciones son las de la tienda. Ver cupones
Historial de precios del Flame Blue Optico 1000DPI USB
3,56 € desde el 2 octEl precio más bajo de cada día, sin envío. En 47 días su mínimo no se ha movido: un precio plano.
¿Cuándo baja de precio?
En los últimos 46 días ha estado entre 2,72 € y 5,78 € en 9 tiendas; su precio más bajo de los 30 días anteriores es 2,72 €. Hoy está igual: 2,72 €.
- Hoy, frente a su media de 30 días
- En su media
- Su media es 2,72 €
- Hoy, frente a su mínimo registrado
- En su mínimo
- El mínimo fue 2,72 € en Dynos
- Su mínimo de cada día
- 2,72 €
- El mismo los 47 días
- Más días con el precio más bajo
- Dynos
- 30 de 30 días con dos tiendas o más
- Lo registramos desde
- 2 oct
- 47 días registrados
Ver como tabla
| Día | Más bajo | Media de las tiendas | Ofertas |
|---|---|---|---|
| 17 nov | 2,72 € | 4,67 € | 7 |
| 16 nov | 2,72 € | 4,90 € | 6 |
| 15 nov | 2,72 € | 4,90 € | 6 |
| 14 nov | 2,72 € | 4,90 € | 6 |
| 13 nov | 2,72 € | 4,90 € | 6 |
| 12 nov | 2,72 € | 4,90 € | 6 |
| 11 nov | 2,72 € | 4,63 € | 7 |
| 10 nov | 2,72 € | 4,63 € | 7 |
| 9 nov | 2,72 € | 4,63 € | 7 |
| 8 nov | 2,72 € | 4,63 € | 7 |
| 7 nov | 2,72 € | 4,63 € | 7 |
| 6 nov | 2,72 € | 4,63 € | 7 |
| 5 nov | 2,72 € | 4,63 € | 7 |
| 4 nov | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 3 nov | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 2 nov | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 1 nov | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 31 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 30 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 29 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 28 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 27 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 26 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 25 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 24 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 23 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 22 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 21 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 20 oct | 2,72 € | 5 € | 8 |
| 19 oct | 2,72 € | 4,65 € | 7 |
| 18 oct | 2,72 € | 4,63 € | 7 |
| 17 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 16 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 15 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 14 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 13 oct | 2,72 € | 4,99 € | 8 |
| 12 oct | 2,72 € | 5,28 € | 7 |
| 11 oct | 2,72 € | 5,28 € | 7 |
| 10 oct | 2,72 € | 5,28 € | 7 |
| 9 oct | 2,72 € | 5,37 € | 6 |
| 8 oct | 2,72 € | 5 € | 7 |
| 7 oct | 2,72 € | 4,79 € | 6 |
| 6 oct | 2,72 € | 4,77 € | 5 |
| 5 oct | 2,77 € | 5,28 € | 4 |
| 4 oct | 5,78 € | 6,11 € | 3 |
| 3 oct | 5,78 € | 6,11 € | 3 |
| 2 oct | 6,28 € | 6,28 € | 2 |
Precio más bajo de cada día, sin envío.
Ficha técnica
4 datosSus 4 datos, como los publican las tiendas.
Todos los datos
| Color | Azul |
|---|---|
| Ancho | 15 cm |
| Alto | 10 cm |
| Peso | 70 g |
Código EAN 8435430606171Referencia del fabricante FLAMEBLUE
Datos que publican las tiendas.
Dudas sobre este ratón
¿Cuánto cuesta el Flame Blue Optico 1000DPI USB?
2,72 € (más 3,90 € de envío) en Dynos, el precio más bajo de 7 ofertas de 7 tiendas.
¿Cuál es el precio más bajo registrado?
2,72 € en Dynos, el 17 de noviembre. Lo seguimos desde el 2 de octubre en las tiendas que comparamos, sin envío y sin Amazon.
Alternativas al Flame Blue Optico 1000DPI USB
De precio parecido
6 ratones





Precio más bajo sin envío de cada uno y, debajo, el envío de esa oferta.





